2024年5月全國國產汽車銷量排行榜完整版(零售量 |
||||
| 制表:www.fww7.com | ||||
| 排名 | 車型 | 5月 | 指導價格 | |
| 1 | 秦PLUS新能源 | 48,668輛 | 7.98-20.99萬 | |
| 2 | 海鷗 | 33,544輛 | 6.98-8.58萬 | |
| 3 | 宋PLUS新能源 | 33,422輛 | 12.98-18.98萬 | |
| 4 | 驅逐艦05 | 24,690輛 | 7.98-12.88萬 | |
| 5 | 元PLUS | 24,646輛 | 11.98-16.38萬 | |
| 6 | 宋Pro新能源 | 22,130輛 | 10.98-15.98萬 | |
| 7 | 漢 | 17,240輛 | 16.98-29.98萬 | |
| 8 | AION Y | 17,190輛 | 9.98-18.98萬 | |
| 9 | AION S | 16,657輛 | 13.98-16.99萬 | |
| 10 | 問界M9 | 16,462輛 | 46.98-56.98萬 | |
| 11 | 宏光MINIEV | 16,441輛 | 3.28-9.99萬 | |
| 12 | 星越L | 14,230輛 | 13.72-18.52萬 | |
| 13 | 五菱繽果 | 13,870輛 | 5.68-8.88萬 | |
| 14 | ZEEKR 001 | 13,480輛 | 26.90-40.30萬 | |
| 15 | 理想L6 | 12,965輛 | 24.98-27.98萬 | |
| 16 | 長安Lumin | 12,438輛 | 4.99-6.99萬 | |
| 17 | 長安CS75PLUS | 12,400輛 | 11.79-15.49萬 | |
| 18 | 唐新能源 | 12,123輛 | 17.98-26.98萬 | |
| 19 | 瑞虎8 | 11,618輛 | 9.78-16.29萬 | |
| 20 | 星瑞 | 10,895輛 | 9.97-14.57萬 | |
| 21 | 海豚 | 10,832輛 | 9.98-13.98萬 | |
| 22 | 紅旗H5 | 10,692輛 | 15.98-22.58萬 | |
| 23 | 問界M7 | 10,181輛 | 24.98-32.98萬 | |
| 24 | 騰勢D9 | 10,158輛 | 33.98-66.00萬 | |
| 25 | 帝豪 | 10,022輛 | 6.99-12.98萬 | |
| 26 | 逸動 | 9,814輛 | 7.29-10.39萬 | |
| 27 | 元UP | 9,565輛 | 9.68-11.98萬 | |
| 28 | 理想L7 | 9,540輛 | 30.18-35.98萬 | |
| 29 | 哈弗H6 | 9,365輛 | 9.89-14.69萬 | |
| 30 | 小米SU7 | 8,646輛 | 21.59-29.99萬 | |
| 31 | 艾瑞澤8 | 8,507輛 | 9.99-14.89萬 | |
| 32 | 熊貓 | 8,314輛 | 2.99-5.39萬 | |
| 33 | 蔚來ES6 | 8,094輛 | 33.80-39.60萬 | |
| 34 | 五菱星光 | 7,859輛 | 7.98-10.98萬 | |
| 35 | 紅旗E-QM5 | 7,760輛 | 16.58-23.98萬 | |
| 36 | 捷途X70 | 7,350輛 | 8.79-17.09萬 | |
| 37 | 博越L | 6,837輛 | 11.57-17.07萬 | |
| 38 | 捷途旅行者 | 6,819輛 | 13.99-21.99萬 | |
| 39 | 理想L9 | 6,579輛 | 40.98-43.98萬 | |
| 40 | 紅旗HS5 | 6,515輛 | 18.38-24.98萬 | |
| 41 | 海豹 | 6,158輛 | 14.98-24.98萬 | |
| 42 | 銀河L6 | 6,125輛 | 9.98-14.98萬 | |
| 43 | 坦克300 | 6,062輛 | 19.98-30.28萬 | |
| 44 | 領克08 | 6,001輛 | 19.58-25.88萬 | |
| 45 | 深藍S7 | 5,977輛 | 14.99-21.79萬 | |
| 46 | 繽越 | 5,946輛 | 7.58-11.98萬 | |
| 47 | 五菱宏光S | 5,794輛 | 5.39-6.09萬 | |
| 48 | 長安啟源A07 | 5,774輛 | 13.59-17.59萬 | |
| 49 | 長安UNI-V | 5,697輛 | 10.89-13.99萬 | |
| 50 | 哈弗大狗 | 5,672輛 | 12.39-14.99萬 | |
| 51 | 銀河L7 | 5,589輛 | 12.57-18.57萬 | |
| 52 | 問界M5 | 5,583輛 | 24.98-27.98萬 | |
| 53 | 零跑C10 | 5,411輛 | 12.88-16.88萬 | |
| 54 | 傳祺M8 | 5,362輛 | 17.98-34.28萬 | |
| 55 | 理想L8 | 5,322輛 | 32.18-37.98萬 | |
| 56 | 深藍SL03 | 5,303輛 | 13.99-69.99萬 | |
| 57 | 五菱榮光V | 5,134輛 | 4.48-4.98萬 | |
| 58 | 長安UNI-Z | 5,031輛 | 11.79-13.19萬 | |
| 59 | 智界S7 | 5,021輛 | 24.98-34.98萬 | |
| 60 | 蔚來ET5T | 4,785輛 | 29.80-35.60萬 | |
| 61 | 傳祺GS4 | 4,602輛 | 11.58-12.68萬 | |
| 62 | 零跑C11 純電動 | 4,521輛 | 15.18-20.98萬 | |
| 63 | ZEEKR 007 | 4,308輛 | 20.99-29.99萬 | |
| 64 | 歐拉好貓 | 4,262輛 | 10.58-16.58萬 | |
| 65 | 零跑T03 | 4,219輛 | 4.99-8.99萬 | |
| 66 | QQ冰淇淋 | 4,173輛 | 2.99-4.39萬 | |
| 67 | iCAR 03 | 4,145輛 | 10.98-16.98萬 | |
| 68 | 長安啟源Q05 | 4,063輛 | 9.69-12.79萬 | |
| 69 | 長安歐尚X5 PLUS | 3,970輛 | 9.19-11.49萬 | |
| 70 | 領克06 | 3,925輛 | 11.86-12.86萬 | |
| 71 | 長安CS55PLUS | 3,894輛 | 9.29-12.59萬 | |
| 72 | 領克03 | 3,863輛 | 12.78-42.03萬 | |
| 73 | 宋L | 3,802輛 | 18.98-24.98萬 | |
| 74 | 哪吒L | 3,732輛 | 12.99-17.89萬 | |
| 75 | 極狐 阿爾法T5 | 3,731輛 | 15.58-19.98萬 | |
| 76 | 瑞虎9 | 3,614輛 | 15.29-20.99萬 | |
| 77 | 博越 | 3,570輛 | 9.98-12.58萬 | |
| 78 | 捷途山海T2 | 3,504輛 | 17.99-20.99萬 | |
| 79 | 瑞虎7 | 3,472輛 | 7.49-14.99萬 | |
| 80 | 長安歐尚Z6 | 3,463輛 | 9.99-13.79萬 | |
| 81 | 哈弗猛龍PHEV | 3,420輛 | 16.58-19.28萬 | |
| 82 | 智己L6 | 3,417輛 | 21.99-34.59萬 | |
| 83 | 小鵬G6 | 3,362輛 | 19.99-27.69萬 | |
| 84 | 長安啟源A05 | 3,356輛 | 7.89-13.69萬 | |
| 85 | 榮威D7 | 3,345輛 | 12.58-20.08萬 | |
| 86 | 皓瀚 | 3,238輛 | 8.99-13.69萬 | |
| 87 | 捷途X90 | 3,165輛 | 13.99-17.29萬 | |
| 88 | 坦克500新能源 | 3,158輛 | 33.50萬 | |
| 89 | 嵐圖夢想家 | 3,156輛 | 33.99-63.99萬 | |
| 90 | 坦克400新能源 | 3,116輛 | 27.98-28.98萬 | |
| 91 | 榮威i5 | 3,072輛 | 6.89-9.09萬 | |
| 92 | 小鵬G9 | 3,068輛 | 26.39-35.99萬 | |
| 93 | 探索06 | 3,067輛 | 11.69-16.99萬 | |
| 94 | 傳祺GS3 | 3,049輛 | 8.58-11.18萬 | |
| 95 | eπ007 | 3,032輛 | 15.96-19.96萬 | |
| 96 | 領克07 | 3,011輛 | 16.98-18.98萬 | |
| 97 | 風云A8 | 2,869輛 | 10.99-14.99萬 | |
| 98 | 星紀元 ET | 2,770輛 | 18.98-31.98萬 | |
| 99 | 北京BJ40 | 2,754輛 | 13.98-26.99萬 | |
| 100 | 捷途大圣 | 2,750輛 | 9.49-12.99萬 | |
| 101 | 蔚來EC6 | 2,732輛 | 35.80-41.60萬 | |
| 102 | 阿維塔12 | 2,704輛 | 26.58-40.08萬 | |
| 103 | 傳祺M6 | 2,603輛 | 11.98-15.98萬 | |
| 104 | 豪越L | 2,602輛 | 12.79-14.79萬 | |
| 105 | MG5 | 2,559輛 | 6.79-9.99萬 | |
| 106 | 繽瑞 | 2,542輛 | 8.98-10.98萬 | |
| 107 | 紅旗HS3 | 2,513輛 | 14.58-19.58萬 | |
| 108 | 蔚來ET5 | 2,497輛 | 29.80-35.60萬 | |
| 109 | 銀河E8 | 2,476輛 | 16.58-22.88萬 | |
| 110 | 金杯新海獅X30L | 2,444輛 | 4.79-6.19萬 | |
| 111 | 傳祺E8 | 2,444輛 | 20.98-23.58萬 | |
| 112 | 豹5 | 2,430輛 | 28.98-35.28萬 | |
| 113 | 艾瑞澤5 | 2,424輛 | 5.99-7.59萬 | |
| 114 | 長安歐尚X7 PLUS | 2,410輛 | 7.99-13.39萬 | |
| 115 | 小螞蟻 | 2,300輛 | 5.99-7.49萬 | |
| 116 | 五菱榮光 | 2,294輛 | 5.10-5.755萬 | |
| 117 | 納米01 | 2,245輛 | 7.48-13.98萬 | |
| 118 | 吉利幾何E螢火蟲 | 2,111輛 | 5.98-8.98萬 | |
| 119 | 奔騰T90 | 2,095輛 | 10.00-14.6999萬 | |
| 120 | 奔騰B70 | 2,087輛 | 10.59-14.49萬 | |
| 121 | 零跑C11 增程版 | 2,060輛 | 14.88-18.93萬 | |
| 122 | 五菱佳辰 | 2,059輛 | 6.88-11.58萬 | |
| 123 | 騰勢N7 | 2,031輛 | 23.98-37.98萬 | |
| 124 | MG7 | 2,019輛 | 11.98-16.98萬 | |
| 125 | 北京BJ30 | 2,010輛 | 9.99-13.69萬 | |
| 126 | 藍山PHEV | 2,006輛 | 27.38-30.88萬 | |
| 127 | 小麒麟 | 1,968輛 | 4.99-5.19萬 | |
| 128 | 零跑C01 | 1,954輛 | 13.68-20.88萬 | |
| 129 | 坦克700新能源 | 1,826輛 | 42.80-70.00萬 | |
| 130 | AION V | 1,825輛 | 14.99-22.96萬 | |
| 131 | 坦克300新能源 | 1,767輛 | 26.98萬 | |
| 132 | 影豹 | 1,721輛 | 10.80-15.80萬 | |
| 133 | 藍電E5 | 1,705輛 | 9.98-15.39萬 | |
| 134 | 金海獅 | 1,663輛 | 6.09-10.59萬 | |
| 135 | 比亞迪e2 | 1,657輛 | 8.98-14.78萬 | |
| 136 | 哈弗M6 | 1,631輛 | 7.19-9.29萬 | |
| 137 | 小鵬X9 | 1,625輛 | 35.98-41.98萬 | |
| 138 | 啟辰D60 EV | 1,589輛 | 13.98-14.78萬 | |
| 139 | 五菱星馳 | 1,582輛 | 5.68-8.68萬 | |
| 140 | 奕炫 | 1,579輛 | 6.49-9.39萬 | |
| 141 | 五菱之光 | 1,576輛 | 3.50-3.79萬 | |
| 142 | 長安CS35PLUS | 1,553輛 | 7.99-9.99萬 | |
| 143 | 風云T9 | 1,547輛 | 12.99-16.99萬 | |
| 144 | 奔騰NAT | 1,534輛 | 14.78-16.48萬 | |
| 145 | 榮威i6 MAX EV | 1,499輛 | 15.28-18.18萬 | |
| 146 | 長安歐尚Z6新能源 | 1,485輛 | 15.58-17.58萬 | |
| 147 | 小鵬P7 | 1,473輛 | 22.39-33.99萬 | |
| 148 | 星途凌云 | 1,465輛 | 12.99-18.99萬 | |
| 149 | 傳祺GS8 | 1,396輛 | 15.98-25.08萬 | |
| 150 | 吉利幾何A | 1,385輛 | 14.38-20.78萬 | |
| 151 | 護衛艦07 | 1,372輛 | 17.98-28.98萬 | |
| 152 | 遠志M1 | 1,313輛 | 17.48-31.88萬 | |
| 153 | 奔騰小馬 | 1,277輛 | 2.69-3.19萬 | |
| 154 | 悅虎 | 1,256輛 | 6.38-8.699萬 | |
| 155 | 長安UNI-K | 1,202輛 | 15.49-18.49萬 | |
| 156 | 五菱星辰 | 1,188輛 | 6.88-10.98萬 | |
| 157 | 啟辰大V DD-i超混動 | 1,163輛 | 11.89-16.99萬 | |
| 158 | 秦新能源 停售 | 1,156輛 | 15.58-16.98萬 | |
| 159 | 啟辰VX6 | 1,133輛 | 14.19-15.99萬 | |
| 160 | 瑞虎5x | 1,121輛 | 5.99-10.19萬 | |
| 161 | 傳祺E9 | 1,121輛 | 31.98-40.98萬 | |
| 162 | 吉利ICON | 1,119輛 | 9.69-12.99萬 | |
| 163 | 領克06 EM-P | 1,119輛 | 13.68-15.68萬 | |
| 164 | 蔚來ET7 | 1,098輛 | 42.80-51.60萬 | |
| 165 | 長安UNI-V 智電iDD | 1,092輛 | 11.49-15.99萬 | |
| 166 | 寶駿云朵 | 1,074輛 | 9.58-14.58萬 | |
| 167 | 星途瑤光C-DM | 1,049輛 | 15.98-22.58萬 | |
| 168 | 北京EU5 | 1,036輛 | 12.99-17.19萬 | |
| 169 | 小象EV | 1,031輛 | 15.28-18.78萬 | |
| 170 | 極越01 | 1,001輛 | 21.99-30.99萬 | |
| 171 | 銳勝王牌M7 | 983輛 | 5.98-15.38萬 | |
| 172 | 紅旗H6 | 942輛 | 17.98-23.98萬 | |
| 173 | 蔚來ES8 | 937輛 | 49.80-59.80萬 | |
| 174 | 菱智M5 EV | 931輛 | 13.99-19.69萬 | |
| 175 | 捷途山海L9 | 920輛 | 16.69-19.29萬 | |
| 176 | 寶駿悅也 | 919輛 | 7.98-9.08萬 | |
| 177 | 昊鉑HT | 915輛 | 21.39-32.99萬 | |
| 178 | 海獅EV 停售 | 905輛 | 13.78-13.98萬 | |
| 179 | 領克09 EM-P | 901輛 | 30.78-34.78萬 | |
| 180 | 菱智 | 898輛 | 5.99-9.99萬 | |
| 181 | 逸達 | 897輛 | 8.39-10.79萬 | |
| 182 | 曹操60 | 893輛 | 11.98-15.58萬 | |
| 183 | 銳騏6 | 863輛 | 9.18-16.98萬 | |
| 184 | 寶駿悅也Plus | 848輛 | 9.38-10.38萬 | |
| 185 | 啟辰D60 | 846輛 | 8.88-9.98萬 | |
| 186 | 紅旗H9 | 843輛 | 30.98-53.98萬 | |
| 187 | 嵐圖FREE | 836輛 | 22.89-26.69萬 | |
| 188 | 銳騏7 | 835輛 | 10.98-20.08萬 | |
| 189 | 大通G50 | 828輛 | 8.68-14.98萬 | |
| 190 | 拾月 | 812輛 | 5.39-9.98萬 | |
| 191 | 風神L7新能源 | 803輛 | 12.89-15.69萬 | |
| 192 | 哪吒S | 801輛 | 15.48-22.48萬 | |
| 193 | 榮威RX5 | 791輛 | 7.99-13.59萬 | |
| 194 | e愛麗舍 | 791輛 | 12.98-13.98萬 | |
| 195 | 歐諾S | 740輛 | 4.69-5.44萬 | |
| 196 | 江淮釔為3 | 728輛 | 6.99-14.99萬 | |
| 197 | 海獅07EV | 715輛 | 18.98-23.98萬 | |
| 198 | 領克09 | 709輛 | 26.58萬 | |
| 199 | 北京X7 | 705輛 | 11.99-13.99萬 | |
| 200 | 瑞風M3 | 703輛 | 6.58-12.79萬 | |
| 201 | 紅旗EH7 | 696輛 | 22.98-30.98萬 | |
| 202 | 遠航Y6 | 690輛 | 26.98-35.98萬 | |
| 203 | 領克01 | 686輛 | 15.58-19.68萬 | |
| 204 | 哈弗H5 | 686輛 | 12.28-15.78萬 | |
| 205 | 凌寶BOX | 675輛 | 3.98-6.88萬 | |
| 206 | 皓極 | 670輛 | 12.69-14.69萬 | |
| 207 | 五菱繽果PLUS | 661輛 | 8.98-9.88萬 | |
| 208 | 風光ix5 | 660輛 | 10.98-16.59萬 | |
| 209 | 啟辰大V | 659輛 | 9.98-12.88萬 | |
| 210 | 哈弗二代大狗PHEV | 659輛 | 16.28-17.98萬 | |
| 211 | 星瑞L | 650輛 | 12.67-14.67萬 | |
| 212 | 阿維塔11 | 643輛 | 30.00-39.08萬 | |
| 213 | 炫界Pro | 633輛 | 8.29-9.49萬 | |
| 214 | 創維EV6 | 629輛 | 13.88-32.98萬 | |
| 215 | 創維HT-i | 629輛 | 12.58-31.68萬 | |
| 216 | 傳祺ES9 | 626輛 | 22.98-26.98萬 | |
| 217 | 星途瑤光 | 620輛 | 15.28-20.68萬 | |
| 218 | 理想MEGA | 614輛 | 52.98萬 | |
| 219 | 大螞蟻 停售 | 613輛 | 15.66-18.38萬 | |
| 220 | 小鵬P5 | 613輛 | 15.69-17.49萬 | |
| 221 | 長安之星5 | 612輛 | 3.89-4.09萬 | |
| 222 | 仰望U8 | 608輛 | 109.80萬 | |
| 223 | 瑞虎3x | 595輛 | 4.99-8.49萬 | |
| 224 | 五菱Air ev晴空 | 584輛 | 5.78-6.98萬 | |
| 225 | 銳騏 | 578輛 | 7.88-11.48萬 | |
| 226 | 長安UNI-T | 573輛 | 11.59-13.99萬 | |
| 227 | 五菱龍卡 | 554輛 | 6.28-6.58萬 | |
| 228 | 紅旗HQ9 | 534輛 | 35.88-53.88萬 | |
| 229 | 楓葉60s | 532輛 | 9.98-16.38萬 | |
| 230 | 嵐圖追光 | 529輛 | 25.28-38.59萬 | |
| 231 | 魏牌高山 | 525輛 | 33.58-40.58萬 | |
| 232 | 釔為愛跑 | 524輛 | 15.29-18.99萬 | |
| 233 | 昊鉑GT | 522輛 | 20.39-33.99萬 | |
| 234 | 哪吒X | 492輛 | 9.98-15.18萬 | |
| 235 | 智己LS6 | 483輛 | 22.99-29.19萬 | |
| 236 | 哪吒AYA | 462輛 | 6.58-8.08萬 | |
| 237 | ZEEKR 009 | 450輛 | 50.00-78.90萬 | |
| 238 | 易至EV3 | 439輛 | 5.28-6.68萬 | |
| 239 | 星途攬月 | 435輛 | 19.39-23.89萬 | |
| 240 | 奔奔E-Star | 418輛 | 7.99萬 | |
| 241 | 風神E70 | 407輛 | 14.28-15.38萬 | |
| 242 | 納米BOX | 395輛 | 4.87-7.47萬 | |
| 243 | 凱翼昆侖 | 388輛 | 9.99-17.24萬 | |
| 244 | 哈弗梟龍MAX | 386輛 | 15.98-17.98萬 | |
| 245 | 帝豪L HiP | 379輛 | 8.98-12.28萬 | |
| 246 | ZEEKR X | 378輛 | 20.00-22.00萬 | |
| 247 | 五菱征程 | 353輛 | 6.98-9.08萬 | |
| 248 | 銳程PLUS | 345輛 | 9.99-12.29萬 | |
| 249 | 坦克500 | 342輛 | 33.50-39.50萬 | |
| 250 | 捷途X70S EV 停售 | 335輛 | 暫無 | |
| 251 | 智己LS7 | 335輛 | 28.98-45.98萬 | |
| 252 | 遠航H8 | 335輛 | 28.98-38.98萬 | |
| 253 | 比亞迪e6 | 334輛 | 暫無 | |
| 254 | 榮威Ei5 | 334輛 | 15.28-16.68萬 | |
| 255 | 秦L | 331輛 | 9.98-13.98萬 | |
| 256 | MG4 EV | 328輛 | 10.98-17.98萬 | |
| 257 | 極狐 阿爾法S | 324輛 | 18.98-32.98萬 | |
| 258 | 凌寶Uni | 317輛 | 2.98-4.18萬 | |
| 259 | 魔方 | 310輛 | 9.99-13.19萬 | |
| 260 | 極狐 阿爾法S5 | 302輛 | 17.68-21.68萬 | |
| 261 | 蔚來EC7 | 298輛 | 45.80-54.80萬 | |
| 262 | 大通G20 | 284輛 | 16.88-26.28萬 | |
| 263 | 北京BJ60 | 278輛 | 23.98-28.58萬 | |
| 264 | 風景G5 | 274輛 | 8.55-13.58萬 | |
| 265 | 逸動EV | 260輛 | 14.99-15.99萬 | |
| 266 | 星紀元 ES | 255輛 | 19.88-33.98萬 | |
| 267 | 哪吒GT | 251輛 | 18.88-22.68萬 | |
| 268 | 元Pro | 242輛 | 9.58-11.38萬 | |
| 269 | 摩卡PHEV | 239輛 | 23.18-23.88萬 | |
| 270 | 寶駿KiWi EV | 235輛 | 8.78-10.28萬 | |
| 271 | 瑞風RF8 PHEV | 235輛 | 21.99-25.99萬 | |
| 272 | 風光MINIEV | 224輛 | 3.26-5.91萬 | |
| 273 | 五菱凱捷 | 219輛 | 8.58-14.98萬 | |
| 274 | 五菱榮光EV | 213輛 | 10.88-11.88萬 | |
| 275 | 飛凡F7 | 212輛 | 18.99-30.99萬 | |
| 276 | 榮威eRX5 | 207輛 | 12.79-13.99萬 | |
| 277 | 睿藍7 | 205輛 | 11.77-17.97萬 | |
| 278 | 風行T5 | 198輛 | 6.99-13.99萬 | |
| 279 | 奔騰T55 | 195輛 | 8.59-10.49萬 | |
| 280 | 紅旗HS7 | 192輛 | 25.58-33.58萬 | |
| 281 | 艾瑞澤e | 191輛 | 15.28-15.78萬 | |
| 282 | 影酷 | 182輛 | 11.98-16.98萬 | |
| 283 | MG ONE | 181輛 | 8.78-13.88萬 | |
| 284 | 帕拉丁 | 180輛 | 16.98-26.18萬 | |
| 285 | 比亞迪e3 | 179輛 | 15.48-15.78萬 | |
| 286 | 風行S50 EV | 176輛 | 15.09-16.99萬 | |
| 287 | 歐萌達 | 174輛 | 7.99-11.49萬 | |
| 288 | 212 | 172輛 | 10.59萬 | |
| 289 | 哈弗H9 | 168輛 | 21.48-27.98萬 | |
| 290 | 歐拉閃電貓 | 168輛 | 18.98-27.28萬 | |
| 291 | 風光380 | 167輛 | 5.28-6.08萬 | |
| 292 | 極石01 | 163輛 | 34.99-35.99萬 | |
| 293 | 榮威iMAX8 | 161輛 | 16.58-23.58萬 | |
| 294 | 元寶 | 157輛 | 2.97-5.19萬 | |
| 295 | 羿 | 155輛 | 11.88-19.98萬 | |
| 296 | 銳騏6 EV | 153輛 | 27.98-58.98萬 | |
| 297 | 五菱星云 | 148輛 | 8.98-10.58萬 | |
| 298 | 吉利幾何G6 | 144輛 | 11.98-18.58萬 | |
| 299 | 風光580 | 142輛 | 7.99-12.99萬 | |
| 300 | 開瑞X6 | 141輛 | 4.59-8.29萬 | |
| 301 | 睿藍9 | 136輛 | 15.99-19.99萬 | |
| 302 | 花仙子 | 135輛 | 5.99-7.49萬 | |
| 303 | 極狐考拉 | 128輛 | 11.98-16.98萬 | |
| 304 | 睿藍X3 PRO | 125輛 | 4.99-8.99萬 | |
| 305 | 長安之星9 EV | 124輛 | 13.28-16.89萬 | |
| 306 | 啟辰星 | 121輛 | 12.66-14.96萬 | |
| 307 | 富康ES600 | 115輛 | 15.38-16.38萬 | |
| 308 | 長安CS75PLUS 智電iDD | 113輛 | 16.99萬 | |
| 309 | 榮威iMAX8新能源 | 112輛 | 25.98-35.98萬 | |
| 310 | 風光500 | 111輛 | 6.18-8.58萬 | |
| 311 | 歐拉芭蕾貓 | 110輛 | 14.98-17.98萬 | |
| 312 | 勇士 | 107輛 | 10.68-14.88萬 | |
| 313 | SWM斯威大虎 | 104輛 | 5.99-7.89萬 | |
| 314 | 蔚來ES7 | 103輛 | 43.80-51.80萬 | |
| 315 | 江淮QX PHEV | 103輛 | 8.99-19.69萬 | |
| 316 | 瑞風RF8 | 96輛 | 16.99-20.99萬 | |
| 317 | 比亞迪D1 | 89輛 | 16.08-16.98萬 | |
| 318 | MG6 | 86輛 | 10.38-13.98萬 | |
| 319 | 長安UNI-K 智電iDD | 86輛 | 18.79-21.59萬 | |
| 320 | 合創Z03 | 78輛 | 13.48-18.28萬 | |
| 321 | 炫界Pro EV | 76輛 | 11.99-17.66萬 | |
| 322 | 飛凡R7 | 68輛 | 18.99-22.99萬 | |
| 323 | 風光S560 | 65輛 | 6.79-7.89萬 | |
| 324 | 大家9 | 61輛 | 26.99-44.99萬 | |
| 325 | 合創A06 | 59輛 | 13.98-26.98萬 | |
| 326 | 合創V09 | 59輛 | 31.88-43.88萬 | |
| 327 | MG Cyberster | 58輛 | 31.98-36.58萬 | |
| 328 | 大通G90 | 53輛 | 19.99-38.39萬 | |
| 329 | 大通G70 | 53輛 | 14.98-20.48萬 | |
| 330 | 紅旗E-HS7 | 53輛 | 暫無 | |
| 331 | 風光330 | 52輛 | 4.19-6.88萬 | |
| 332 | 哈弗赤兔 | 50輛 | 8.28-12.88萬 | |
| 333 | 風光E380 | 49輛 | 14.48-15.98萬 | |
| 334 | 大家7 | 49輛 | 14.58-30.48萬 | |
| 335 | SWM斯威G05 | 48輛 | 8.69-12.98萬 | |
| 336 | 大家5 純電動 | 48輛 | 19.68-23.28萬 | |
| 337 | 優勁 停售 | 46輛 | 4.19-4.89萬 | |
| 338 | 海豹06 | 44輛 | 9.98-13.98萬 | |
| 339 | 科萊威CLEVER | 43輛 | 6.7999萬 | |
| 340 | 五菱E10 | 42輛 | 3.68-3.98萬 | |
| 341 | 小虎FEV | 36輛 | 4.09-5.59萬 | |
| 342 | SWM斯威G01 停售 | 35輛 | 26.98萬 | |
| 343 | 優勁EV | 34輛 | 12.28-13.58萬 | |
| 344 | 騰勢N8 | 34輛 | 31.98-32.68萬 | |
| 345 | 長安啟源A06 | 34輛 | 暫無 | |
| 346 | AION LX | 33輛 | 28.66-46.96萬 | |
| 347 | 大家5 插電混動 | 33輛 | 17.38-20.38萬 | |
| 348 | 開瑞K60EV 停售 | 31輛 | 19.88-20.88萬 | |
| 349 | 風行游艇 | 29輛 | 11.99-15.69萬 | |
| 350 | 瑞風E3 | 27輛 | 17.48-20.88萬 | |
| 351 | 宋MAX新能源 | 26輛 | 14.78-17.48萬 | |
| 352 | 星途追風 | 25輛 | 10.99-16.99萬 | |
| 353 | 森雅R7 | 24輛 | 7.98-8.98萬 | |
| 354 | 新龍馬啟騰M70 停售 | 22輛 | 4.68-5.18萬 | |
| 355 | 北京BJ80 | 19輛 | 29.49-39.80萬 | |
| 356 | 領地 | 17輛 | 19.98-27.98萬 | |
| 357 | 藍電E3 | 17輛 | 13.98-14.58萬 | |
| 358 | 江淮X8 PLUS | 17輛 | 8.98-17.98萬 | |
| 359 | 紅旗E-HS9 | 16輛 | 50.98-77.98萬 | |
| 360 | 智己L7 | 16輛 | 29.99-41.99萬 | |
| 361 | 極狐 阿爾法T | 15輛 | 18.58-28.08萬 | |
| 362 | 海馬7X | 14輛 | 12.98-16.38萬 | |
| 363 | 奔騰M9 | 12輛 | 22.98-24.98萬 | |
| 364 | 紅旗國耀 | 11輛 | 136.58-146.58萬 | |
| 365 | 榮威RX9 | 10輛 | 15.58-22.38萬 | |
| 366 | 凱翼昆侖iHD | 10輛 | 暫無 | |
| 367 | 星途追風C-DM | 9輛 | 12.98-16.28萬 | |
| 368 | 大家6 純電動 停售 | 6輛 | 19.98-22.98萬 | |
| 369 | 昊鉑SSR | 6輛 | 128.60-168.60萬 | |
| 370 | 小鵬G3 | 5輛 | 14.89-17.69萬 | |
| 371 | 長安CS95 | 4輛 | 17.59-19.99萬 | |
| 372 | 楓葉80v | 4輛 | 14.98-17.87萬 | |
| 373 | 哈弗H6 PHEV | 2輛 | 15.98-17.38萬 | |
| 374 | 海馬7X-E | 2輛 | 21.98-25.98萬 | |
| 375 | 啟辰T60 | 1輛 | 8.68-11.28萬 | |
| 376 | 大通D60 | 1輛 | 暫無 | |
| 377 | 軒度 | 1輛 | 7.98-9.39萬 | |
| 378 | 星越L 增程電動版 停售 | 1輛 | 23.97-25.37萬 | |
來源:http://www.fww7.com/21194.html
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧
