2024年3月全國合資轎車銷量緊湊型車排行榜完整版(零售量 |
||||
| 制表:www.fww7.com | ||||
| 排名 | 車型 | 3月 | 指導價格 | |
| 1 | 軒逸 | 29,674輛 | 10.86-17.49萬 | |
| 2 | 朗逸 | 21,216輛 | 7.999-15.19萬 | |
| 3 | 速騰 | 16,446輛 | 12.79-17.29萬 | |
| 4 | 卡羅拉 | 15,551輛 | 11.68-15.58萬 | |
| 5 | 威朗 | 12,301輛 | 12.89-15.89萬 | |
| 6 | 伊蘭特 | 10,525輛 | 9.98-14.98萬 | |
| 7 | 微藍VELITE 6 純電動 | 8,035輛 | 11.28-16.89萬 | |
| 8 | 寶來 | 7,732輛 | 11.29-14.39萬 | |
| 9 | 思域 | 7,684輛 | 12.99-18.79萬 | |
| 10 | 雷凌 | 7,344輛 | 11.38-14.88萬 | |
| 11 | 奧迪A3 | 6,388輛 | 20.31-25.13萬 | |
| 12 | 型格 | 6,287輛 | 12.99-18.69萬 | |
| 13 | 大眾ID.3 | 6,200輛 | 16.2888-19.2888萬 | |
| 14 | 凌渡 | 5,601輛 | 14.39-19.09萬 | |
| 15 | 高爾夫 | 5,356輛 | 12.98-22.98萬 | |
| 16 | 奔馳A級 | 4,516輛 | 25.03-27.57萬 | |
| 17 | 科魯澤 | 4,146輛 | 9.49-10.89萬 | |
| 18 | 捷達VA3 | 3,452輛 | 6.78-9.48萬 | |
| 19 | 福瑞迪 停售 | 3,438輛 | 7.88-10.48萬 | |
| 20 | 標致408 | 2,745輛 | 10.57-12.57萬 | |
| 21 | 馬自達3 昂克賽拉 | 2,737輛 | 8.99-18.99萬 | |
| 22 | 騏達 | 2,172輛 | 8.99-11.59萬 | |
| 23 | 起亞K3 | 853輛 | 11.29-14.39萬 | |
| 24 | 凌尚 | 420輛 | 13.98-16.98萬 | |
| 25 | LAFESTA 菲斯塔 | 253輛 | 13.88-15.48萬 | |
| 26 | 亞洲獅 | 239輛 | 14.18-17.98萬 | |
| 27 | 暢巡 | 150輛 | 18.29-19.79萬 | |
| 28 | 寶馬1系 停售 | 68輛 | 20.89-24.99萬 | |
| 29 | 明銳 | 54輛 | 14.39-15.49萬 | |
| 30 | 凌派 | 48輛 | 11.98-16.98萬 | |
來源:http://www.fww7.com/20910.html
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧
