2023年10月25-30萬元SUV銷量排行榜(零售量) |
||||
| 制表:www.fww7.com | ||||
| 排名 | 車型 | 10月 | 指導價格 | |
| 1 | Model Y | 26,353輛 | 26.39-36.39萬 | |
| 2 | 本田CR-V | 22,202輛 | 18.59-27.68萬 | |
| 3 | RAV4榮放 | 16,326輛 | 17.58-26.38萬 | |
| 4 | 途觀L | 16,022輛 | 19.87-26.08萬 | |
| 5 | 皓影 | 14,532輛 | 18.59-26.39萬 | |
| 6 | 威蘭達 | 14,167輛 | 17.38-26.48萬 | |
| 7 | 探岳 | 9,770輛 | 20.49-25.99萬 | |
| 8 | 小鵬G6 | 8,741輛 | 20.99-27.69萬 | |
| 9 | 昂科威 | 8,299輛 | 20.99-29.59萬 | |
| 10 | 領克08 | 8,038輛 | 20.88-28.80萬 | |
| 11 | 寶馬X1 | 7,534輛 | 28.89-34.99萬 | |
| 12 | 漢蘭達 | 7,211輛 | 26.88-34.88萬 | |
| 13 | 奇駿 | 5,012輛 | 17.99-26.29萬 | |
| 14 | 皇冠陸放 | 4,667輛 | 27.78-35.28萬 | |
| 15 | 小鵬G9 | 4,593輛 | 26.39-41.99萬 | |
| 16 | ID.4 CROZZ | 4,292輛 | 19.39-29.39萬 | |
| 17 | 護衛艦07 | 4,247輛 | 20.28-28.98萬 | |
| 18 | 途昂 | 4,246輛 | 29.50-40.50萬 | |
| 19 | 智己LS6 | 3,627輛 | 22.99-29.19萬 | |
| 20 | 奧迪Q3 | 3,499輛 | 27.88-33.59萬 | |
| 21 | 攬巡 | 3,111輛 | 27.49-32.59萬 | |
| 22 | 坦克400新能源 | 3,102輛 | 27.98-28.98萬 | |
| 23 | ID.4 X | 2,917輛 | 19.5888-28.3388萬 | |
| 24 | 阿維塔11 | 2,825輛 | 30.00-60.00萬 | |
| 25 | 傳祺GS8 | 2,530輛 | 18.68-26.98萬 | |
| 26 | 嵐圖FREE | 2,493輛 | 26.69萬 | |
| 27 | 奔馳GLB | 2,400輛 | 29.98-36.79萬 | |
| 28 | 攬境 | 2,167輛 | 29.99-39.99萬 | |
| 29 | smart精靈#1 | 2,138輛 | 17.90-28.49萬 | |
| 30 | 奧迪Q4 e-tron | 2,103輛 | 28.99-36.71萬 | |
| 31 | 藍山 DHT PHEV | 2,032輛 | 27.38-30.88萬 | |
| 32 | 凌放 | 1,872輛 | 21.18-29.88萬 | |
| 33 | AION V | 1,837輛 | 15.99-26.98萬 | |
| 34 | 別克E5 | 1,693輛 | 16.99-27.89萬 | |
| 35 | 寶馬X2 | 1,535輛 | 28.89-33.29萬 | |
| 36 | 北京BJ40 | 1,393輛 | 15.98-27.29萬 | |
| 37 | 北京BJ60 | 1,210輛 | 23.98-28.58萬 | |
| 38 | 奧迪Q2L | 1,161輛 | 22.28-26.10萬 | |
| 39 | 奔馳GLA | 1,100輛 | 28.78-34.48萬 | |
| 40 | 凱迪拉克XT4 | 1,074輛 | 22.97-28.67萬 | |
| 41 | 創維HT-i | 957輛 | 12.98-29.98萬 | |
| 42 | 沃爾沃XC40 | 942輛 | 26.98-35.48萬 | |
| 43 | 傳祺ES9 | 934輛 | 22.98-26.98萬 | |
| 44 | 本田CR-V e:PHEV | 916輛 | 22.59-26.99萬 | |
| 45 | 領克09 PHEV | 894輛 | 28.99-36.29萬 | |
| 46 | smart精靈#3 | 869輛 | 20.99-28.99萬 | |
| 47 | ID.6 CROZZ | 799輛 | 25.89-33.69萬 | |
| 48 | 探岳X | 754輛 | 23.29-26.29萬 | |
| 49 | ID.6 X | 634輛 | 25.9888-32.9388萬 | |
| 50 | 昂科旗 | 537輛 | 29.99-35.99萬 | |
| 51 | 奧迪Q3 Sportback | 449輛 | 28.93-36.53萬 | |
| 52 | 皓影 銳·混動e+ | 449輛 | 22.59-29.98萬 | |
| 53 | 紅旗HS7 | 425輛 | 25.58-33.58萬 | |
| 54 | 開拓者 | 410輛 | 19.49-26.69萬 | |
| 55 | 奧迪Q5 e-tron | 405輛 | 29.85-43.25萬 | |
| 56 | 智己LS7 | 385輛 | 28.98-45.98萬 | |
| 57 | 哈弗H9 | 384輛 | 21.48-27.98萬 | |
| 58 | SWM斯威G01 | 376輛 | 26.98萬 | |
| 59 | 一汽豐田bZ4X | 362輛 | 19.98-28.48萬 | |
| 60 | 領克09 | 324輛 | 25.79-31.29萬 | |
| 61 | 極狐 阿爾法T | 302輛 | 18.58-28.08萬 | |
| 62 | 途觀L 插電混動 | 244輛 | 26.105-27.205萬 | |
| 63 | EVOS | 187輛 | 19.98-25.98萬 | |
| 64 | 廣汽豐田bZ4X | 174輛 | 19.98-28.78萬 | |
| 65 | 勝達 | 154輛 | 20.28-26.98萬 | |
| 66 | AION LX | 126輛 | 28.66-46.96萬 | |
| 67 | 沃爾沃XC40 RECHARGE | 116輛 | 27.99-32.20萬 | |
| 68 | 捷豹E-PACE | 111輛 | 26.38-32.10萬 | |
| 69 | 沃爾沃C40 | 107輛 | 28.90-34.20萬 | |
| 70 | 飛凡R7 | 106輛 | 27.99-38.99萬 | |
| 71 | 別克E4 | 103輛 | 18.99-25.99萬 | |
| 72 | 撼路者 | 80輛 | 27.58-37.48萬 | |
| 73 | 北京BJ80 | 46輛 | 29.49-39.80萬 | |
| 74 | RAV4榮放 雙擎E+ | 37輛 | 24.88-29.68萬 | |
| 75 | 拿鐵 DHT PHEV | 19輛 | 22.90-26.30萬 | |
| 76 | 星越L 增程電動版 | 15輛 | 23.97-25.37萬 | |
| 77 | 威蘭達 插電混動 | 6輛 | 26.68-30.08萬 | |
| 78 | 起亞EV6 | 6輛 | 28.28-43.98萬 | |
| 79 | 合創007 | 5輛 | 29.98萬 | |
| 80 | 樓蘭 | 3輛 | 23.88-28.38萬 | |
來源:http://www.fww7.com/19974.html
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧
