2019年8月MPV汽車品牌銷量排行榜名單及銷量

2019年8月全國MPV汽車品牌銷量排行榜完整版
制表: www.fww7.com
本月排名 累計排名 國別 本月銷量 全年合計
1 1 五菱 25017 219161
2 2 別克 16285 110257
3 3 寶駿 11937 101152
4 5 本田 5812 44722
5 6 東風(fēng)風(fēng)行 5406 42323
6 4 比亞迪 4458 49126
7 8 廣汽傳祺 4413 35912
8 9 上汽MAXUS 4071 29887
9 12 奔馳 2706 17952
10 11 吉利汽車 2529 20924
11 10 江淮 2353 25151
12 14 金杯 2314 14590
13 7 長安歐尚 2154 38415
14 13 東風(fēng)小康 1598 15103
15 15 大眾 1456 11465
16 17 福田 861 4510
17 28 漢騰汽車 584 981
18 21 力帆汽車 483 3045
19 18 開瑞 381 3411
20 23 歐尚汽車 283 2661
21 22 濰柴英致 279 2979
22 16 北汽幻速 221 10237
23 25 野馬汽車 168 1817
24 20 日產(chǎn) 157 3167
25 19 北汽昌河 123 3216
26 24 福田乘用車 105 2150
27 32 納智捷 89 216
28 30 海馬 66 791
29 26 啟辰 59 1771
30 29 東風(fēng) 12 914
31 27 福汽啟騰 2 1166
31 31 華頌 2 676

? 版權(quán)聲明
THE END
喜歡就支持一下吧
點贊0
分享
評論 搶沙發(fā)
liuying的頭像_5a汽車網(wǎng)

昵稱

取消
昵稱表情代碼圖片