| 2019年7月全國汽車廠商銷量排行榜完整版 | |||
| 制表: www.fww7.com | |||
| 排名 | 廠商 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 上汽大眾 | 87422 | 649010 |
| 2 | 一汽大眾 | 76291 | 584921 |
| 3 | 廣汽豐田 | 49631 | 285016 |
| 4 | 東風日產 | 44642 | 344813 |
| 5 | 一汽豐田 | 39108 | 297408 |
| 6 | 東風本田 | 37649 | 213197 |
| 7 | 廣汽本田 | 37193 | 317502 |
| 8 | 北京現代 | 35270 | 207209 |
| 9 | 一汽大眾奧迪 | 32004 | 197280 |
| 10 | 上汽通用雪佛蘭 | 31896 | 272383 |
| 11 | 吉利汽車 | 31622 | 280947 |
| 12 | 北京奔馳 | 30481 | 221682 |
| 13 | 上汽通用別克 | 27030 | 309953 |
| 14 | 華晨寶馬 | 23404 | 183885 |
| 15 | 上汽集團 | 19626 | 183633 |
| 16 | 長安福特 | 14503 | 69126 |
| 17 | 長安汽車 | 13360 | 90463 |
| 18 | 東風悅達起亞 | 11804 | 87558 |
| 19 | 北汽新能源 | 10878 | 68750 |
| 20 | 上汽斯柯達 | 10534 | 74533 |
| 21 | 上汽通用五菱 | 10273 | 54964 |
| 22 | 奇瑞汽車 | 8907 | 73741 |
| 23 | 長安馬自達 | 8036 | 51010 |
| 24 | 比亞迪 | 6458 | 74736 |
| 25 | 東風啟辰 | 5630 | 40662 |
| 26 | 沃爾沃亞太 | 5208 | 29787 |
| 27 | 一汽紅旗 | 4543 | 29310 |
| 28 | 一汽馬自達 | 3844 | 21722 |
| 29 | 廣汽新能源 | 3406 | 6090 |
| 30 | 東風標致 | 3153 | 20494 |
| 31 | 領克 | 3029 | 20921 |
| 32 | 東風雪鐵龍 | 2727 | 20425 |
| 33 | 北京汽車 | 2672 | 19744 |
| 34 | 上汽通用凱迪拉克 | 2604 | 66478 |
| 35 | 奇瑞新能源 | 2553 | 27347 |
| 36 | 廣汽乘用車 | 1810 | 13706 |
| 37 | 長城汽車 | 1754 | 21726 |
| 38 | 一汽奔騰 | 1237 | 4690 |
| 39 | 幾何汽車 | 1076 | 5211 |
| 40 | 江淮汽車 | 1071 | 6566 |
| 41 | 奇瑞捷豹路虎 | 1039 | 10419 |
| 42 | 眾泰汽車 | 921 | 4149 |
| 43 | 東風英菲尼迪 | 920 | 5254 |
| 44 | 長安鈴木 | 813 | 5846 |
| 45 | 凱翼汽車 | 763 | 3850 |
| 46 | 東南汽車 | 625 | 5163 |
| 47 | 新特汽車 | 552 | 1895 |
| 48 | 華泰新能源 | 342 | 9795 |
| 49 | 江鈴集團新能源 | 338 | 3390 |
| 50 | 云雀汽車 | 312 | 2585 |
| 51 | 東風乘用車 | 284 | 10379 |
| 52 | 華晨中華 | 275 | 701 |
| 53 | 華泰汽車 | 246 | 1937 |
| 54 | 東風風行 | 148 | 4399 |
| 55 | 北汽昌河 | 108 | 3756 |
| 56 | 知豆電動車 | 90 | 2095 |
| 57 | 一汽海馬 | 17 | 465 |
| 58 | 東風裕隆 | 4 | 59 |
| 59 | 廣汽謳歌 | 1 | 900 |
| 60 | 觀致汽車 | -1 | 129 |
| 60 | 長安標致雪鐵龍 | -1 | 13 |
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧
