| 2019年5月全國汽車廠商銷量排行榜完整版 | |||
| 制表: www.fww7.com | |||
| 排名 | 廠商 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 上汽大眾 | 81359 | 480263 |
| 2 | 一汽大眾 | 78216 | 432036 |
| 3 | 東風日產 | 51216 | 256877 |
| 4 | 一汽豐田 | 50543 | 214322 |
| 5 | 上汽通用別克 | 46299 | 246318 |
| 6 | 廣汽本田 | 45008 | 229354 |
| 7 | 上汽通用雪佛蘭 | 44002 | 209328 |
| 8 | 廣汽豐田 | 35874 | 194359 |
| 9 | 北京奔馳 | 33795 | 160001 |
| 10 | 吉利汽車 | 32872 | 217409 |
| 11 | 東風本田 | 29465 | 139255 |
| 12 | 上汽集團 | 28282 | 145337 |
| 13 | 北京現代 | 27246 | 135186 |
| 14 | 一汽大眾奧迪 | 25856 | 134050 |
| 15 | 華晨寶馬 | 24044 | 139147 |
| 16 | 東風悅達起亞 | 14690 | 60169 |
| 17 | 長安汽車 | 12622 | 57257 |
| 18 | 上汽斯柯達 | 11754 | 52726 |
| 19 | 上汽通用凱迪拉克 | 11471 | 49745 |
| 20 | 比亞迪 | 10928 | 54372 |
| 21 | 奇瑞汽車 | 7641 | 53520 |
| 22 | 北汽新能源 | 7335 | 35179 |
| 23 | 江淮汽車 | 5831 | 20562 |
| 24 | 長安馬自達 | 5801 | 36561 |
| 25 | 東風啟辰 | 5612 | 29489 |
| 26 | 長安福特 | 5329 | 41664 |
| 27 | 沃爾沃亞太 | 4745 | 19113 |
| 28 | 長城汽車 | 4340 | 16414 |
| 29 | 一汽紅旗 | 4113 | 20254 |
| 30 | 奇瑞新能源 | 4015 | 18178 |
| 31 | 上汽通用五菱 | 3087 | 24786 |
| 32 | 領克 | 3046 | 15799 |
| 33 | 東風雪鐵龍 | 3033 | 14055 |
| 34 | 一汽馬自達 | 2984 | 13298 |
| 35 | 奇瑞捷豹路虎 | 2096 | 6804 |
| 36 | 騰勢汽車 | 1859 | 1988 |
| 37 | 東風標致 | 1717 | 15143 |
| 38 | 東風乘用車 | 1496 | 6221 |
| 39 | 廣汽乘用車 | 1494 | 7199 |
| 40 | 幾何汽車 | 1375 | 2392 |
| 41 | 北京汽車 | 1234 | 16068 |
| 42 | 江鈴集團新能源 | 1143 | 2042 |
| 43 | 長安鈴木 | 920 | 3978 |
| 44 | 東風英菲尼迪 | 854 | 3399 |
| 45 | 華泰新能源 | 757 | 8679 |
| 46 | 東南汽車 | 682 | 3985 |
| 47 | 廣汽新能源 | 668 | 668 |
| 48 | 天津一汽 | 534 | 1633 |
| 49 | 東風風行 | 519 | 2609 |
| 50 | 凱翼汽車 | 472 | 2420 |
| 51 | 北汽昌河 | 433 | 5960 |
| 52 | 云雀汽車 | 420 | 1967 |
| 53 | 知豆電動車 | 345 | 1900 |
| 54 | 華泰汽車 | 256 | 1445 |
| 55 | 一汽奔騰 | 231 | 285 |
| 56 | 眾泰汽車 | 198 | 1674 |
| 57 | 華晨中華 | 90 | 242 |
| 58 | 廣汽謳歌 | 69 | 558 |
| 59 | 東風裕隆 | 34 | 53 |
| 60 | 海馬汽車 | 30 | 328 |
| 61 | 一汽海馬 | 20 | 333 |
| 62 | 新特汽車 | 15 | 942 |
| 63 | 東風汽車 | 1 | 95 |
| 63 | 長安標致雪鐵龍 | 1 | 57 |
| 65 | 觀致汽車 | -271 | -192 |
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧
