| 2019年4月SUV品牌銷量排行榜 | |||
| 制表: www.suv7c.com | |||
| 排名 | 品牌 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 哈弗 | 58444 | 264482 |
| 2 | 大眾 | 54751 | 192156 |
| 3 | 吉利汽車 | 52201 | 239787 |
| 4 | 本田 | 43650 | 173553 |
| 5 | 日產 | 36460 | 138750 |
| 6 | 豐田 | 30440 | 127556 |
| 7 | 長安 | 25236 | 158576 |
| 8 | 現代 | 18882 | 75161 |
| 9 | 廣汽傳祺 | 18404 | 82988 |
| 10 | 寶馬 | 17317 | 65042 |
| 11 | 比亞迪 | 16972 | 80038 |
| 12 | 寶駿 | 15371 | 91674 |
| 13 | 榮威 | 15021 | 54216 |
| 14 | 奔馳 | 14805 | 63060 |
| 15 | 眾泰 | 14670 | 47296 |
| 16 | 奇瑞 | 13851 | 59569 |
| 17 | 名爵 | 13784 | 45291 |
| 18 | 奧迪 | 13468 | 62243 |
| 19 | 起亞 | 13305 | 60537 |
| 20 | 別克 | 12015 | 43893 |
| 21 | 福特 | 10737 | 32581 |
| 22 | 三菱 | 9832 | 41185 |
| 23 | 捷途 | 9103 | 36389 |
| 24 | WEY | 7293 | 33912 |
| 25 | 斯柯達 | 7219 | 31725 |
| 26 | 凱迪拉克 | 7057 | 34521 |
| 27 | 馬自達 | 6846 | 26935 |
| 28 | 領克 | 6085 | 25279 |
| 29 | 君馬汽車 | 6016 | 20943 |
| 30 | 奔騰 | 5611 | 26013 |
| 31 | 沃爾沃 | 5306 | 17790 |
| 32 | 雪佛蘭 | 4959 | 16530 |
| 33 | Jeep | 4916 | 26603 |
| 34 | 華泰 | 4527 | 16555 |
| 35 | 標致 | 4238 | 12437 |
| 36 | 獵豹汽車 | 3990 | 24304 |
| 37 | 江淮 | 3828 | 26158 |
| 38 | 東風風光 | 3521 | 49439 |
| 39 | SWM斯威汽車 | 3392 | 18537 |
| 40 | 漢騰 | 3340 | 14721 |
| 41 | 東風風神 | 2465 | 16916 |
| 42 | 小鵬汽車 | 2200 | 4655 |
| 43 | 星途 | 2113 | 2113 |
| 44 | 長安歐尚 | 2072 | 24540 |
| 45 | 英菲尼迪 | 2049 | 5599 |
| 46 | 雪鐵龍 | 1883 | 8012 |
| 47 | 東風風行 | 1877 | 9651 |
| 48 | 中華 | 1816 | 11505 |
| 49 | 啟辰 | 1795 | 13571 |
| 50 | 廣汽新能源 | 1789 | 6005 |
| 51 | 路虎 | 1767 | 8263 |
| 52 | 野馬汽車 | 1620 | 4659 |
| 53 | 大乘汽車 | 1542 | 5998 |
| 54 | 北汽幻速 | 1518 | 31716 |
| 55 | 蔚來 | 1508 | 5321 |
| 56 | 一汽 | 1406 | 5300 |
| 57 | 威馬汽車 | 1377 | 3500 |
| 58 | 陸風 | 1180 | 4779 |
| 59 | 歐拉 | 1109 | 7617 |
| 60 | 哪吒汽車 | 1006 | 2795 |
| 61 | 寶沃 | 1000 | 6525 |
| 62 | 開瑞 | 985 | 3464 |
| 63 | 紅旗 | 910 | 2016 |
| 64 | 謳歌 | 901 | 3225 |
| 65 | 北汽昌河 | 851 | 5081 |
| 66 | 東南 | 842 | 5871 |
| 67 | 北京 | 833 | 5574 |
| 68 | 華泰新能源 | 791 | 4695 |
| 69 | 北汽紳寶 | 692 | 4031 |
| 70 | 北汽制造 | 654 | 1914 |
| 71 | 上汽大通 | 556 | 999 |
| 72 | 鈴木 | 550 | 2719 |
| 73 | 雷諾 | 548 | 6391 |
| 74 | 凱翼 | 530 | 3657 |
| 75 | 力帆汽車 | 470 | 2584 |
| 76 | 比速汽車 | 419 | 2596 |
| 77 | 廣汽集團 | 399 | 1227 |
| 78 | 濰柴英致 | 325 | 1443 |
| 79 | 歐尚汽車 | 213 | 5338 |
| 80 | 北汽新能源 | 207 | 2233 |
| 81 | 云度 | 200 | 963 |
| 82 | DS | 184 | 692 |
| 83 | 海馬 | 142 | 1603 |
| 84 | 捷豹 | 137 | 446 |
| 85 | 納智捷 | 72 | 395 |
| 86 | 觀致 | 25 | 765 |
| 87 | 福田 | 10 | 130 |
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧
