| 2019年3月SUV銷量汽車廠商排行榜 | |||
| 制表: www.suv7c.com | |||
| 排名 | 廠商 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 長城汽車 | 83846 | 239165 |
| 2 | 吉利汽車 | 64528 | 187586 |
| 3 | 長安汽車 | 59900 | 160933 |
| 4 | 東風日產 | 42372 | 102290 |
| 5 | 東風本田 | 38370 | 86464 |
| 6 | 上汽大眾 | 37221 | 93564 |
| 7 | 奇瑞汽車 | 28722 | 74275 |
| 8 | 廣汽乘用車 | 26276 | 67851 |
| 9 | 北京現代 | 25383 | 56279 |
| 10 | 上汽集團 | 23916 | 70544 |
| 11 | 比亞迪 | 23308 | 63066 |
| 12 | 上汽通用五菱 | 21991 | 74819 |
| 13 | 東風悅達起亞 | 20594 | 47232 |
| 14 | 一汽大眾奧迪 | 20563 | 48775 |
| 15 | 一汽豐田 | 19222 | 62017 |
| 16 | 一汽大眾 | 19150 | 43841 |
| 17 | 北京奔馳 | 17820 | 48255 |
| 18 | 北汽銀翔 | 17517 | 30198 |
| 19 | 廣汽本田 | 16856 | 43439 |
| 20 | 華晨寶馬 | 15949 | 47725 |
| 21 | 眾泰汽車 | 15015 | 32630 |
| 22 | 上汽通用別克 | 13784 | 37905 |
| 23 | 廣汽三菱 | 12905 | 32011 |
| 24 | 東風小康 | 11337 | 45918 |
| 25 | 廣汽豐田 | 10681 | 35099 |
| 26 | 上汽斯柯達 | 9670 | 24506 |
| 27 | 上汽通用凱迪拉克 | 8032 | 27464 |
| 28 | 廣汽菲克Jeep | 7663 | 21687 |
| 29 | 君馬汽車 | 6585 | 14927 |
| 30 | 江鈴福特 | 6505 | 11227 |
| 31 | 江淮汽車 | 6077 | 22330 |
| 32 | 領克 | 6057 | 19194 |
| 33 | 一汽奔騰 | 5675 | 20402 |
| 34 | 北京汽車 | 5163 | 9485 |
| 35 | 華泰汽車 | 5115 | 12028 |
| 36 | 獵豹汽車 | 5109 | 20314 |
| 37 | 東風啟辰 | 5060 | 11776 |
| 38 | 上汽通用雪佛蘭 | 5020 | 11571 |
| 39 | 沃爾沃亞太 | 4838 | 12484 |
| 40 | 一汽馬自達 | 4727 | 11902 |
| 41 | 長安福特 | 4277 | 10617 |
| 42 | 東風乘用車 | 4245 | 14406 |
| 43 | 東風標致 | 4153 | 8199 |
| 44 | SWM斯威汽車 | 4081 | 15145 |
| 45 | 華晨中華 | 3791 | 9689 |
| 46 | 長安馬自達 | 3437 | 8187 |
| 47 | 奇瑞捷豹路虎 | 3305 | 6805 |
| 48 | 漢騰汽車 | 3236 | 11381 |
| 49 | 東風風行 | 2692 | 7774 |
| 50 | 東風雪鐵龍 | 2485 | 6129 |
| 51 | 東風英菲尼迪 | 1917 | 3550 |
| 52 | 北汽昌河 | 1889 | 4230 |
| 53 | 華泰新能源 | 1856 | 3904 |
| 54 | 威馬汽車 | 1706 | 2123 |
| 55 | 東南汽車 | 1632 | 5029 |
| 56 | 凱翼汽車 | 1390 | 3127 |
| 57 | 蔚來 | 1356 | 3813 |
| 58 | 東風雷諾 | 1343 | 5843 |
| 59 | 小鵬汽車 | 1256 | 2455 |
| 60 | 開瑞汽車 | 1203 | 2479 |
| 61 | 北汽新能源 | 1179 | 2026 |
| 62 | 大乘汽車 | 1096 | 4456 |
| 63 | 合眾新能源 | 1003 | 1789 |
| 64 | 寶沃汽車 | 1000 | 5525 |
| 65 | 一汽吉林 | 892 | 3007 |
| 66 | 陸風汽車 | 853 | 3599 |
| 67 | 野馬汽車 | 846 | 3039 |
| 68 | 長安鈴木 | 810 | 2169 |
| 69 | 一汽紅旗 | 806 | 1106 |
| 70 | 廣汽謳歌 | 781 | 2324 |
| 71 | 北京汽車制造廠 | 599 | 1260 |
| 72 | 比速汽車 | 523 | 2177 |
| 73 | 廣汽新能源 | 507 | 949 |
| 74 | 天津一汽 | 372 | 887 |
| 75 | 海馬汽車 | 363 | 1851 |
| 76 | 濰柴汽車 | 348 | 1118 |
| 77 | 奇瑞新能源 | 330 | 529 |
| 78 | 云度新能源 | 239 | 763 |
| 79 | 東風裕隆 | 203 | 323 |
| 80 | 觀致汽車 | 182 | 750 |
| 81 | 長安標致雪鐵龍 | 147 | 508 |
| 82 | 力帆汽車 | 145 | 2216 |
| 83 | 上汽大通 | 101 | 443 |
| 84 | 鄭州日產 | 62 | 62 |
| 84 | 福田汽車 | 46 | 120 |
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧
