| 2019年3月全國MPV品牌銷量排行榜完整版 | |||
| 制表: www.fww7.com | |||
| 排名 | 國別 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 五菱 | 41108 | 103376 |
| 2 | 別克 | 17942 | 38586 |
| 3 | 寶駿 | 17310 | 57487 |
| 4 | 長安歐尚 | 10571 | 20674 |
| 5 | 東風風行 | 7753 | 17638 |
| 6 | 比亞迪 | 7617 | 17725 |
| 7 | 本田 | 6964 | 13905 |
| 8 | 北汽幻速 | 4934 | 8730 |
| 9 | 江淮 | 4632 | 11658 |
| 10 | 廣汽傳祺 | 4624 | 14574 |
| 11 | 上汽大通 | 3627 | 9655 |
| 12 | 吉利汽車 | 3085 | 3085 |
| 13 | 東風小康 | 2923 | 7763 |
| 14 | 奔馳 | 2722 | 5876 |
| 15 | 金杯 | 2445 | 6656 |
| 16 | 北汽昌河 | 1336 | 1757 |
| 17 | 大眾 | 1101 | 3603 |
| 18 | 福田 | 802 | 1595 |
| 19 | 日產 | 659 | 1435 |
| 20 | 開瑞 | 629 | 1607 |
| 21 | 啟辰 | 536 | 1288 |
| 22 | 歐尚汽車 | 467 | 1490 |
| 23 | 濰柴英致 | 372 | 1352 |
| 24 | 野馬汽車 | 296 | 888 |
| 25 | 福田乘用車 | 212 | 646 |
| 26 | 海馬 | 55 | 182 |
| 27 | 東風 | 52 | 123 |
| 28 | 納智捷 | 5 | 14 |
| 29 | 福汽啟騰 | 2 | 470 |
| 29 | 華頌 | 2 | 2 |
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧
