| 2018年10月全國MPV銷量排行榜完整版 | |||||
| 制表: www.fww7.com | |||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱宏光 | 45333 | 365748 |
| 2 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿360 | 11964 | 77946 |
| 3 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克GL8 | 11237 | 122083 |
| 4 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪宋MAX | 10016 | 121980 |
| 5 | 長安汽車 | 長安歐尚 | 長安歐諾 | 7355 | 47743 |
| 6 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿730 | 6473 | 87961 |
| 7 | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行菱智 | 4777 | 53710 |
| 8 | 廣汽本田 | 本田 | 本田奧德賽 | 4558 | 38877 |
| 9 | 東風本田 | 本田 | 本田艾力紳 | 4261 | 41636 |
| 10 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風 | 4160 | 49968 |
| 11 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克GL6 | 4002 | 28486 |
| 12 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途安 | 3262 | 33877 |
| 13 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 昌河福瑞達M50 | 2935 | 9796 |
| 14 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GM8 | 2149 | 25811 |
| 15 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通G10 | 1688 | 20450 |
| 16 | 長安汽車 | 長安歐尚 | 長安歐尚 | 1605 | 19371 |
| 17 | 福建戴姆勒 | 奔馳 | 奔馳V級 | 1444 | 14526 |
| 18 | 東風渝安 | 東風小康 | 風光330 | 1385 | 23025 |
| 19 | 福建戴姆勒 | 奔馳 | 奔馳威霆 | 1136 | 8758 |
| 20 | 野馬汽車 | 野馬汽車 | 野馬斯派卡 | 1089 | 7949 |
| 21 | 力帆汽車 | 力帆汽車 | 力帆軒朗 | 965 | 13509 |
| 22 | 開瑞汽車 | 開瑞 | 開瑞K50 | 894 | 18658 |
| 23 | 長安汽車 | 長安歐尚 | 長安歐尚A800 | 781 | 13516 |
| 24 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 昌河M70 | 692 | 2884 |
| 25 | 華晨鑫源 | 金杯 | 華晨金杯750 | 690 | 9145 |
| 26 | 鄭州日產 | 日產 | 日產NV200 | 601 | 7510 |
| 27 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速H3 | 456 | 18358 |
| 28 | 福田汽車 | 福田 | 福田蒙派克 | 410 | 6635 |
| 29 | 濰柴汽車 | 濰柴英致 | 英致727 | 399 | 4172 |
| 30 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷大7MPV | 396 | 790 |
| 31 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比來迪E6 | 389 | 3392 |
| 32 | 東風啟辰 | 啟辰 | 啟辰M50V | 277 | 3713 |
| 33 | 濰柴汽車 | 濰柴英致 | 英致737 | 273 | 2276 |
| 34 | 福田汽車 | 福田乘用車 | 福田伽途ix | 229 | 6213 |
| 35 | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行菱智新能源 | 125 | 217 |
| 36 | 鄭州日產 | 東風 | 東風帥客 | 115 | 1275 |
| 37 | 長安汽車 | 長安 | 長安凌軒 | 84 | 7810 |
| 38 | 一汽海馬 | 海馬 | 海馬V70 | 69 | 2457 |
| 39 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通EG10 | 30 | 89 |
| 40 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速H2 | 15 | 6394 |
| 41 | 長安汽車 | 長安歐尚 | 長安歐力威EV | 9 | 1775 |
| 42 | 福汽新龍馬 | 福汽啟騰 | 啟騰EX-80 | 7 | 1457 |
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧
