| 2018年10月全國A級車銷量排行榜完整版 | |||||
| 制表: www.fww7.com | |||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾朗逸 | 46831 | 385088 |
| 2 | 東風日產 | 日產 | 日產軒逸 | 42723 | 368827 |
| 3 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾桑塔納 | 30637 | 230044 |
| 4 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克英朗 | 29316 | 211622 |
| 5 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾捷達 | 29288 | 258657 |
| 6 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田卡羅拉 | 27775 | 311608 |
| 7 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾速騰 | 26908 | 261342 |
| 8 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科沃茲 | 24533 | 199169 |
| 9 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克威朗 | 18235 | 154314 |
| 10 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪 | 17825 | 196544 |
| 11 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田雷凌 | 17732 | 158956 |
| 12 | 東風本田 | 本田 | 本田思域 | 17600 | 173718 |
| 13 | 北京現代 | 現代 | 現代領動 | 16576 | 175409 |
| 14 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾寶來 | 15809 | 207778 |
| 15 | 長安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 14148 | 136936 |
| 16 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪GL | 12857 | 127620 |
| 17 | 廣汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 11567 | 78178 |
| 18 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠景 | 11200 | 127216 |
| 19 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達3 昂克賽拉 | 11145 | 104731 |
| 20 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾高爾夫 | 10631 | 119440 |
| 21 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達明銳 | 9536 | 84612 |
| 22 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾凌渡 | 9020 | 115484 |
| 23 | 一汽大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪A3 | 8492 | 77146 |
| 24 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K3 | 8057 | 58756 |
| 25 | 長安汽車 | 長安 | 長安逸動 | 8017 | 68828 |
| 26 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利繽瑞 | 7580 | 12609 |
| 27 | 東風啟辰 | 啟辰 | 啟辰D60 | 7122 | 53491 |
| 28 | 北京現代 | 現代 | 現代菲斯塔 | 6688 | 6688 |
| 29 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤5 | 6640 | 82819 |
| 30 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵6 | 6511 | 76127 |
| 31 | 北京現代 | 現代 | 現代悅動 | 5864 | 56829 |
| 32 | 長安福特 | 福特 | 福特??怂?/td> | 5793 | 51398 |
| 33 | 東風日產 | 日產 | 日產騏達 | 5240 | 49671 |
| 34 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭沃蘭多 | 4669 | 6764 |
| 35 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪e5 | 4460 | 32406 |
| 36 | 觀致汽車 | 觀致 | 觀致3 | 4141 | 10895 |
| 37 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EU系列 | 4075 | 21841 |
| 38 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA4 | 3920 | 30259 |
| 39 | 長安汽車 | 長安 | 長安逸動DT | 3903 | 28135 |
| 40 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦 | 3889 | 38859 |
| 41 | 廣汽本田 | 本田 | 本田鋒范 | 3721 | 41768 |
| 42 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬1系 | 3690 | 33174 |
| 43 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍愛麗舍 | 3584 | 34476 |
| 44 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達昕銳 | 3502 | 49344 |
| 45 | 東風日產 | 日產 | 日產藍鳥 | 3450 | 31500 |
| 46 | 東風本田 | 本田 | 本田杰德 | 3426 | 34033 |
| 47 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威ei6 | 3081 | 23047 |
| 48 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤GX | 3010 | 3010 |
| 49 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威i5 | 2758 | 3205 |
| 50 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾蔚領 | 2716 | 38474 |
| 51 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾高爾夫嘉旅 | 2644 | 33128 |
| 52 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪新能源 | 2524 | 14725 |
| 53 | 東風標致 | 標致 | 標致308 | 2427 | 32503 |
| 54 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威Ei5 | 2337 | 21564 |
| 55 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威360 | 2239 | 34366 |
| 56 | 東風標致 | 標致 | 標致408 | 2182 | 23239 |
| 57 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦Pro | 2087 | 2087 |
| 58 | 東風本田 | 本田 | 本田競瑞 | 2028 | 13276 |
| 59 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克閱朗 | 2027 | 21189 |
| 60 | 東風本田 | 本田 | 本田哥瑞 | 2015 | 14050 |
| 61 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科魯茲 | 1953 | 40767 |
| 62 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C4世嘉 | 1876 | 20420 |
| 63 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克凱越 | 1599 | 10536 |
| 64 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪F3 | 1496 | 42168 |
| 65 | 北京汽車 | 北汽紳寶 | 北汽紳寶D50 | 1411 | 15218 |
| 66 | 長安汽車 | 長安 | 長安逸動XT | 1311 | 11024 |
| 67 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦EV | 1250 | 7851 |
| 68 | 東風標致 | 標致 | 標致301 | 1239 | 14569 |
| 69 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 北汽昌河A6 | 1102 | 5405 |
| 70 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木啟悅 | 1047 | 12530 |
| 71 | 領克 | 領克 | 領克03 | 965 | 965 |
| 72 | 華泰汽車 | 華泰 | 路盛E80 | 900 | 8201 |
| 73 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威i6 | 864 | 41805 |
| 74 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神E70 | 855 | 4865 |
| 75 | 力帆汽車 | 力帆汽車 | 力帆650EV | 732 | 1850 |
| 76 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬2系 | 729 | 7621 |
| 77 | 東風日產 | 日產 | 日產軒逸純電 | 696 | 1010 |
| 78 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克VELITE 5 | 646 | 2400 |
| 79 | 長城汽車 | 長城 | 長城C30 | 476 | 4246 |
| 80 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達昕動 | 437 | 9243 |
| 81 | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行景逸S50新能源 | 425 | 1779 |
| 82 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿630 | 408 | 5089 |
| 83 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞賽拉圖 | 372 | 5688 |
| 84 | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行景逸S50 | 312 | 3373 |
| 85 | 長安汽車 | 長安 | 長安逸動新能源 | 299 | 3159 |
| 86 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞福瑞迪 | 280 | 4475 |
| 87 | 華晨中華 | 中華 | 中華H530 | 276 | 1860 |
| 88 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA3S | 265 | 1601 |
| 89 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰B30 | 235 | 2897 |
| 90 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽駿派A50 | 168 | 8076 |
| 91 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬M3 | 165 | 5908 |
| 91 | 一汽海馬 | 海馬 | 海馬福美來 | 165 | 4146 |
| 93 | 東風日產 | 日產 | 日產陽光 | 141 | 5748 |
| 94 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵 GT | 123 | 6757 |
| 95 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤5e | 114 | 2030 |
| 96 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神A60 | 101 | 3377 |
| 97 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽駿派CX65 | 88 | 2657 |
| 98 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰B50 | 86 | 4038 |
| 99 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵6新能源 | 72 | 2624 |
| 100 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷5 Sedan | 57 | 123 |
| 101 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬M3電動 | 48 | 82 |
| 102 | 廣汽新能源 | 廣汽新能源 | 廣汽傳祺GA3S PHEV | 46 | 177 |
| 103 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽駿派A70 | 41 | 194 |
| 104 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神L60 | 39 | 1506 |
| 105 | 東南汽車 | 東南 | 東南V5菱致 | 33 | 1761 |
| 106 | 北京現代 | 現代 | 現代逸行 | 28 | 192 |
| 107 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮和悅 | 26 | 3010 |
| 108 | 長安標致雪鐵龍 | DS | DS 4S | 23 | 391 |
| 109 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵5 | 21 | 141 |
| 110 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C4L | 19 | 807 |
| 111 | 長安標致雪鐵龍 | DS | DS 5LS | 18 | 431 |
| 112 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z300 | 16 | 7292 |
| 113 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮IEVA50 | 14 | 14 |
| 114 | 東南汽車 | 東南 | 東南V3菱悅 | 11 | 852 |
| 115 | 騰勢汽車 | 騰勢 | 騰勢 | 3 | 900 |
| 116 | 東風悅達起亞 | 華騏 | 華騏300E | 2 | 219 |
| 117 | 華晨中華 | 中華 | 中華駿捷FSV | 1 | 1024 |
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧
