| 2018年1月全國汽車廠商銷量排行榜完整版 | |||
| 制表: www.fww7.com | |||
| 排名 | 廠商 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 一汽大眾 | 167828 | 167828 |
| 2 | 上汽大眾 | 139699 | 139699 |
| 3 | 上汽通用別克 | 69925 | 69925 |
| 4 | 吉利汽車 | 65181 | 65181 |
| 5 | 一汽豐田 | 64107 | 64107 |
| 6 | 上汽通用雪佛蘭 | 57493 | 57493 |
| 7 | 東風日產 | 55589 | 55589 |
| 8 | 一汽大眾奧迪 | 43255 | 43255 |
| 9 | 廣汽本田 | 42548 | 42548 |
| 10 | 長安福特 | 40719 | 40719 |
| 11 | 廣汽豐田 | 35135 | 35135 |
| 12 | 北京現代 | 35126 | 35126 |
| 13 | 北京奔馳 | 33449 | 33449 |
| 14 | 華晨寶馬 | 33404 | 33404 |
| 15 | 東風悅達起亞 | 25986 | 25986 |
| 16 | 東風本田 | 25221 | 25221 |
| 17 | 上汽集團 | 23467 | 23467 |
| 18 | 上汽斯柯達 | 22107 | 22107 |
| 19 | 上汽通用五菱 | 20959 | 20959 |
| 20 | 長安汽車 | 16905 | 16905 |
| 21 | 長安馬自達 | 15952 | 15952 |
| 22 | 比亞迪 | 15706 | 15706 |
| 23 | 上汽通用凱迪拉克 | 15634 | 15634 |
| 24 | 東風標致 | 12311 | 12311 |
| 25 | 奇瑞汽車 | 10655 | 10655 |
| 26 | 東風啟辰 | 8684 | 8684 |
| 27 | 北汽新能源 | 7930 | 7930 |
| 28 | 東風雪鐵龍 | 7224 | 7224 |
| 29 | 一汽馬自達 | 6037 | 6037 |
| 30 | 廣汽乘用車 | 5584 | 5584 |
| 31 | 沃爾沃亞太 | 5561 | 5561 |
| 32 | 東風乘用車 | 4669 | 4669 |
| 33 | 江淮汽車 | 3793 | 3793 |
| 34 | 北京汽車 | 2934 | 2934 |
| 35 | 奇瑞捷豹路虎 | 2903 | 2903 |
| 36 | 眾泰汽車 | 2509 | 2509 |
| 37 | 海馬汽車 | 2270 | 2270 |
| 38 | 華晨中華 | 2028 | 2028 |
| 39 | 江鈴集團新能源 | 1897 | 1897 |
| 40 | 長安鈴木 | 1897 | 1897 |
| 41 | 奇瑞新能源 | 1710 | 1710 |
| 42 | 一汽奔騰 | 1528 | 1528 |
| 43 | 觀致汽車 | 1278 | 1278 |
| 44 | 昌河鈴木 | 717 | 717 |
| 45 | 一汽海馬 | 667 | 667 |
| 46 | 東風風行 | 651 | 651 |
| 47 | 華泰汽車 | 640 | 640 |
| 48 | 東南汽車 | 609 | 609 |
| 49 | 天津一汽 | 336 | 336 |
| 50 | 長城汽車 | 269 | 269 |
| 51 | 知豆電動車 | 259 | 259 |
| 52 | 力帆汽車 | 239 | 239 |
| 53 | 長安標致雪鐵龍 | 178 | 178 |
| 54 | 凱翼汽車 | 151 | 151 |
| 55 | 廣汽謳歌 | 137 | 137 |
| 56 | 東風裕隆 | 39 | 39 |
| 57 | 廣汽新能源 | 34 | 34 |
| 58 | 廣汽菲克菲亞特 | 20 | 20 |
| 59 | 東風英菲尼迪 | 8 | 8 |
來源:http://www.fww7.com/paihang/qcxl/3149.html
http://m.s2o2q.cn,5A汽車網首發
,轉載請帶鏈接
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧
