| 2017年12月全國汽車廠商銷量排行榜完整版 | |||
| 制表: www.fww7.com | |||
| 排名 | 廠商 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 一汽大眾 | 119873 | 1733996 |
| 2 | 上汽大眾 | 113567 | 1300224 |
| 3 | 上汽通用別克 | 84995 | 782806 |
| 4 | 東風日產 | 77005 | 698631 |
| 5 | 北京現代 | 74735 | 557454 |
| 6 | 上汽通用雪佛蘭 | 67232 | 523784 |
| 7 | 長安福特 | 64332 | 595075 |
| 8 | 吉利汽車 | 59833 | 607723 |
| 9 | 東風悅達起亞 | 46836 | 294826 |
| 10 | 上汽通用五菱 | 41268 | 235288 |
| 11 | 廣汽本田 | 37786 | 424709 |
| 12 | 一汽豐田 | 30874 | 508684 |
| 13 | 上汽斯柯達 | 27620 | 276396 |
| 14 | 廣汽豐田 | 27251 | 342611 |
| 15 | 華晨寶馬 | 27023 | 294275 |
| 16 | 長安汽車 | 22313 | 188939 |
| 17 | 北京奔馳 | 21760 | 242689 |
| 18 | 東風本田 | 21363 | 290758 |
| 19 | 奇瑞汽車 | 21355 | 198374 |
| 20 | 東風標致 | 19994 | 144421 |
| 21 | 北汽新能源 | 16898 | 97139 |
| 22 | 比亞迪 | 16242 | 199900 |
| 23 | 長安馬自達 | 14285 | 142498 |
| 24 | 華晨汽車 | 12901 | 66819 |
| 25 | 上海汽車 | 11846 | 101351 |
| 26 | 眾泰汽車 | 10818 | 70407 |
| 27 | 東風雪鐵龍 | 10083 | 85329 |
| 28 | 東風啟辰 | 10014 | 33148 |
| 29 | 上汽通用凱迪拉克 | 9298 | 109244 |
| 30 | 昌河鈴木 | 7033 | 30835 |
| 31 | 奇瑞新能源 | 6282 | 27431 |
| 32 | 沃爾沃亞太 | 6270 | 52496 |
| 33 | 上汽集團 | 5924 | 63770 |
| 34 | 海馬汽車 | 5658 | 46943 |
| 35 | 北京汽車 | 5514 | 13330 |
| 36 | 華泰汽車 | 5102 | 24211 |
| 37 | 一汽馬自達 | 5002 | 53493 |
| 38 | 江鈴集團新能源 | 4914 | 16247 |
| 39 | 奇瑞捷豹路虎 | 3887 | 22340 |
| 40 | 廣汽乘用車 | 3827 | 37420 |
| 41 | 長安鈴木 | 3254 | 42666 |
| 42 | 東風乘用車 | 2652 | 17080 |
| 43 | 力帆汽車 | 2471 | 14421 |
| 44 | 江淮汽車 | 2413 | 34070 |
| 45 | 東風英菲尼迪 | 2270 | 20720 |
| 46 | 康迪全球鷹電動汽車 | 1963 | 13469 |
| 47 | 長城汽車 | 1603 | 11652 |
| 48 | 一汽奔騰 | 1514 | 24672 |
| 49 | 時空電動 | 1425 | 6940 |
| 50 | 東風風行 | 1335 | 12485 |
| 51 | 知豆電動車 | 1271 | 42459 |
| 52 | 比亞迪戴姆勒 | 1179 | 4685 |
| 53 | 東南汽車 | 999 | 10031 |
| 54 | 天津一汽 | 724 | 11869 |
| 55 | 裕路汽車 | 408 | 531 |
| 56 | 凱翼汽車 | 344 | 1437 |
| 57 | 長安標致雪鐵龍 | 197 | 2971 |
| 58 | 電咖汽車 | 109 | 109 |
| 59 | 觀致汽車 | 97 | 2858 |
| 60 | 東風裕隆 | 51 | 2492 |
| 61 | 廣汽菲克 | 9 | 2273 |
來源:http://www.fww7.com/paihang/qcxl/3042.html
http://m.s2o2q.cn,5A汽車網首發
,轉載請帶鏈接
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧
