| 2017年8月SUV銷量排行榜 | |||||
| 制表:www.SUV7c.com | |||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 本年累計 |
| 1 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H6 | 38673 | 302545 |
| 2 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿510 | 32941 | 168883 |
| 3 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途觀 | 29028 | 190535 |
| 4 | 廣汽乘用車 | 廣汽 | 廣汽傳祺GS4 | 27805 | 234908 |
| 5 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利博越 | 21315 | 167619 |
| 6 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威RX5 | 20777 | 135782 |
| 7 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS75 | 18854 | 139753 |
| 8 | 東風本田 | 本田 | 本田XR-V | 17300 | 121441 |
| 9 | 東風日產 | 日產 | 日產奇駿 | 15902 | 105897 |
| 10 | 東風本田 | 本田 | 本田CR-V | 15729 | 97747 |
| 11 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克昂科威 | 15515 | 148445 |
| 12 | 東風日產 | 日產 | 日產逍客 | 14840 | 105941 |
| 13 | 廣汽本田 | 本田 | 本田繽智 | 13993 | 94692 |
| 14 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 帝豪GS | 12953 | 84077 |
| 15 | 東風小康 | 東風風光 | 東風風光580 | 12551 | 107751 |
| 16 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS35 | 11636 | 86548 |
| 17 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS55 | 11450 | 17106 |
| 18 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪Q5 | 11085 | 79197 |
| 19 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿560 | 10469 | 108069 |
| 20 | 北京現代 | 現代 | 現代途勝 | 10114 | 63743 |
| 21 | 吉利汽車 | 遠景 | 遠景SUV | 10015 | 77427 |
| 22 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田RAV4 | 9944 | 85118 |
| 23 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H2 | 9677 | 136425 |
| 24 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪宋 | 9422 | 61662 |
| 25 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLC | 9323 | 75993 |
| 26 | 東南汽車 | 東南 | 東南DX3 | 8565 | 59581 |
| 27 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X1 | 8189 | 58367 |
| 28 | 廣汽本田 | 本田 | 本田冠道 | 8010 | 47577 |
| 29 | 長安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 7911 | 55008 |
| 30 | 長安福特 | 福特 | 福特銳界 | 7842 | 72680 |
| 31 | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行景逸SUV | 7826 | 51591 |
| 32 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田漢蘭達 | 7712 | 69146 |
| 33 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途昂 | 7497 | 35626 |
| 34 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪Q3 | 7413 | 52156 |
| 35 | 長城汽車 | WEY | WEY VV7 | 7197 | 16438 |
| 36 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱歐藍德 | 7173 | 50310 |
| 37 | 廣汽乘用車 | 廣汽 | 廣汽傳祺GS8 | 7072 | 64941 |
| 38 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T700 | 7014 | 15263 |
| 39 | 廣汽菲克 | Jeep | Jeep指南者 | 6317 | 49774 |
| 40 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵ZS | 6267 | 41125 |
| 41 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLA | 5602 | 46593 |
| 42 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰X40 | 5598 | 35882 |
| 43 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3 | 5562 | 53843 |
| 44 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T600 | 5557 | 39103 |
| 45 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 幻速S3 | 5477 | 57126 |
| 46 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XT5 | 5394 | 39510 |
| 47 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達CX-4 | 5291 | 45095 |
| 48 | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹CS10 | 5181 | 61875 |
| 49 | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹CS9 | 5119 | 12676 |
| 50 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰新圣達菲 | 4792 | 40507 |
| 51 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭探界者 | 4664 | 27115 |
| 52 | 漢騰汽車 | 漢騰 | 漢騰X7 | 4661 | 35589 |
| 53 | 東風本田 | 本田 | 本田UR-V | 4657 | 22356 |
| 54 | 東風日產 | 啟辰 | 啟辰T70 | 4635 | 34379 |
| 55 | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行SX6 | 4630 | 22150 |
| 56 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達柯迪亞克 | 4508 | 19067 |
| 57 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田普拉多 | 4504 | 40480 |
| 58 | 長安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 4207 | 18937 |
| 59 | 奇瑞汽車 | 開瑞 | 開瑞K60 | 4143 | 30329 |
| 60 | 廣汽菲克JEEP | Jeep | Jeep自由光 | 4068 | 56337 |
| 61 | 東風標致 | 標致 | 標致4008 | 4038 | 28707 |
| 62 | 北京現代 | 現代 | 現代ix25 | 4003 | 25261 |
| 63 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎7 | 3874 | 42249 |
| 64 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬S5 | 3735 | 40374 |
| 65 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克昂科拉 | 3646 | 26619 |
| 66 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎發現神行 | 3624 | 26541 |
| 67 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC60 | 3437 | 25003 |
| 68 | 東風標致 | 標致 | 標致5008 | 3378 | 11364 |
| 69 | 一汽吉林 | 一汽 | 一汽森雅R7 | 3374 | 34484 |
| 70 | 華晨鑫源 | 斯威 | 斯威X7 | 3350 | 35689 |
| 71 | 東風日產 | 啟辰 | 啟辰T90 | 3316 | 27217 |
| 72 | 東風雷諾 | 雷諾 | 雷諾科雷傲 | 3298 | 30481 |
| 73 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗M6 | 3201 | 3201 |
| 74 | 比速汽車 | 比速 | 比速T5 | 3170 | 9381 |
| 75 | 華晨汽車 | 中華 | 中華V3 | 3028 | 17247 |
| 76 | 吉利汽車 | 遠景 | 遠景X1 | 3001 | 7720 |
| 77 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神AX7 | 2960 | 29290 |
| 78 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞智跑 | 2889 | 16992 |
| 79 | 東南汽車 | 東南 | 東南DX7 | 2831 | 25630 |
| 80 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆邁威 | 2757 | 29266 |
| 81 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C3-XR | 2690 | 12928 |
| 82 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞KX5 | 2522 | 10503 |
| 83 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS15 | 2444 | 45408 |
| 84 | 北京汽車 | 北京汽車 | 北京40 | 2395 | 11575 |
| 85 | 上海汽車 | 名爵 | 名爵GS | 2316 | 21106 |
| 86 | 廣汽菲克 | Jeep | Jeep自由俠 | 2304 | 24786 |
| 87 | 東風日產 | 日產 | 日產樓蘭 | 2108 | 15685 |
| 88 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 幻速S5 | 2106 | 10827 |
| 89 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪元 | 2080 | 16153 |
| 90 | 東風日產 | 日產 | 日產勁客 | 2005 | 6536 |
| 91 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H7 | 2003 | 27439 |
| 92 | 寶沃汽車 | 寶沃 | 寶沃BX7 | 2002 | 21926 |
| 93 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風S7 | 2000 | 7931 |
| 94 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木維特拉 | 1870 | 17567 |
| 95 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 大邁X7 | 1813 | 13700 |
| 96 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞KX3 | 1737 | 7574 |
| 97 | 陸風汽車 | 陸風 | 陸風 | 1736 | 26436 |
| 98 | 東風雷諾 | 雷諾 | 雷諾科雷嘉 | 1735 | 16440 |
| 99 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 幻速S6 | 1725 | 16937 |
| 100 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭創酷 | 1718 | 12004 |
| 101 | 長安汽車 | 長安 | 長安CX70 | 1643 | 70067 |
| 102 | 北京汽車 | 北汽威旺 | 北汽威旺S50 | 1630 | 7628 |
| 103 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶X35 | 1614 | 27564 |
| 104 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎攬勝極光 | 1556 | 11769 |
| 105 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 大邁X5 | 1527 | 16667 |
| 106 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰SR7 | 1502 | 8574 |
| 107 | 東風標致 | 標致 | 標致3008 | 1468 | 12864 |
| 108 | 川汽野馬 | 野馬 | 野馬T70 | 1463 | 14521 |
| 109 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪S7 | 1435 | 17579 |
| 110 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達CX-5 | 1426 | 32482 |
| 111 | 廣汽謳歌 | 謳歌 | 謳歌CDX | 1300 | 6822 |
| 112 | 北京汽車 | 北京汽車 | 北京20 | 1266 | 9633 |
| 113 | 北京現代 | 現代 | 現代ix35 | 1247 | 12796 |
| 114 | 華晨鑫源 | 斯威 | 斯威X3 | 1175 | 5280 |
| 115 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷優6 SUV | 1148 | 7496 |
| 116 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神AX5 | 1093 | 11481 |
| 117 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木驍途 | 1084 | 2660 |
| 118 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼X3 | 1077 | 21543 |
| 119 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科帕奇 | 1072 | 5717 |
| 120 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰SR9 | 1070 | 18858 |
| 121 | 天津一汽 | 一汽 | 駿派D60 | 1064 | 6663 |
| 122 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS95 | 1016 | 17376 |
| 123 | 寶沃汽車 | 寶沃 | 寶沃BX5 | 1007 | 5838 |
| 124 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達野帝 | 1006 | 9952 |
| 125 | 昌河汽車 | 昌河 | 昌河Q35 | 1005 | 6256 |
| 126 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H9 | 977 | 7165 |
| 127 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神AX3 | 951 | 11432 |
| 128 | 比速汽車 | 比速汽車 | 比速T3 | 873 | 9038 |
| 129 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪唐 | 860 | 9339 |
| 130 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風S3 | 858 | 32118 |
| 131 | 廣汽乘用車 | 廣汽 | 廣汽傳祺GS3 | 842 | |
| 132 | 江鈴汽車 | 馭勝 | 馭勝S330 | 834 | 5884 |
| 133 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱新勁炫 | 806 | 16413 |
| 134 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 770 | 10544 |
| 135 | 東風標致 | 標致 | 標致2008 | 740 | 6449 |
| 136 | 野馬汽車 | 野馬 | 野馬T80 | 738 | 4396 |
| 137 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰X80 | 712 | 6839 |
| 138 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶X25 | 704 | 18554 |
| 139 | 觀致汽車 | 觀致 | 觀致5 SUV | 694 | 5054 |
| 140 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼X5 | 692 | 692 |
| 141 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰圣達菲 | 679 | 10179 |
| 142 | 廣汽乘用車 | 廣汽 | 廣汽傳祺GS7 | 673 | 1552 |
| 143 | 江鈴汽車 | 福特 | 福特撼路者 | 618 | 6432 |
| 144 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H5 | 595 | 8792 |
| 145 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風S2 | 556 | 17098 |
| 146 | 北京現代 | 現代 | 現代全新勝達 | 543 | 6085 |
| 147 | 東風英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 472 | 4470 |
| 148 | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹Q6 | 469 | 4603 |
| 149 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞KX7 | 441 | 4434 |
| 150 | 永源汽車 | 永源 | 永源A380 | 430 | 3716 |
| 151 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H8 | 405 | 4822 |
| 152 | 吉利汽車 | 遠景 | 遠景X3 | 363 | 363 |
| 153 | 江西五十鈴 | 五十鈴 | 五十鈴mu-X | 359 | 359 |
| 154 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木鋒馭 | 238 | 5881 |
| 155 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H1 | 220 | 13755 |
| 156 | 昌河汽車 | 昌河 | 昌河Q25 | 207 | 3008 |
| 157 | 北京汽車 | 北京汽車 | 北京80 | 200 | 917 |
| 158 | 濰柴汽車 | 濰柴英致 | 英致G3 | 195 | 2621 |
| 159 | 廣汽乘用車 | 廣汽 | 廣汽傳祺GE3 | 193 | 225 |
| 160 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 幻速S2 | 191 | 1526 |
| 161 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼V3 | 187 | 5699 |
| 162 | 觀致汽車 | 觀致 | 觀致3都市SUV | 159 | 759 |
| 163 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶X55 | 151 | 1477 |
| 164 | 長安標致雪鐵龍 | DS | DS 6 | 128 | 1830 |
| 165 | 華晨汽車 | 中華 | 中華V5 | 121 | 1095 |
| 166 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽勇士 | 121 | 322 |
| 167 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬S7 | 87 | 10408 |
| 168 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通D90 | 83 | 83 |
| 169 | 廣汽三菱 | 三菱 | 帕杰羅勁暢 | 81 | 2553 |
| 170 | 濰柴汽車 | 英致 | 英致G5 | 81 | 1535 |
| 171 | 野馬汽車 | 野馬 | 野馬E70電動 | 32 | 315 |
| 172 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風S5 | 21 | 19559 |
| 173 | 福田汽車 | 福田 | 福田薩瓦納 | 17 | 1013 |
| 174 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷大7SUV | 10 | 136 |
| 175 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽域勝007 | 3 | 8 |
| 176 | 廣汽乘用車 | 廣汽 | 廣汽傳祺GS5 | 1 | 1369 |
| 177 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田蘭德酷路澤 | -2 | 31 |
來源:http://www.suv7c.com/suv/suvxl/1112.html
http://m.s2o2q.cn,5A汽車網首發
,轉載請帶鏈接
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧
