| 2017年3月全國MPV銷量排行榜完整版 | |||||
| 制表: www.fww7.com | |||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 本年合計 |
| 1 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱宏光 | 52509 | 153902 |
| 2 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿730 | 28878 | 83833 |
| 3 | 長安汽車 | 長安 | 長安歐諾 | 16490 | 41766 |
| 4 | 長安汽車 | 長安 | 長安歐尚 | 12928 | 39206 |
| 5 | 上汽通用 | 別克 | 別克GL8 | 10721 | 29504 |
| 6 | 東風渝安 | 東風小康 | 風光330 | 9930 | 25601 |
| 7 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 幻速H3 | 9317 | 25811 |
| 8 | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行菱智 | 7875 | 20994 |
| 9 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風 | 5736 | 16375 |
| 10 | 北京汽車 | 北汽威旺 | 北汽威旺M50 | 5154 | 11658 |
| 11 | 奇瑞汽車 | 開瑞 | 開瑞K50 | 3019 | 7485 |
| 12 | 上汽商用車 | 上汽大通 | 上汽大通G10 | 2815 | 6323 |
| 13 | 廣汽本田 | 本田 | 本田奧德賽 | 2802 | 6255 |
| 14 | 華晨金杯 | 金杯 | 金杯閣瑞斯 | 2577 | 5770 |
| 15 | 華晨鑫源 | 金杯 | 華晨金杯750 | 2508 | 8172 |
| 16 | 東風本田 | 本田 | 本田艾力紳 | 2413 | 7423 |
| 17 | 昌河汽車 | 昌河 | 福瑞達M50 | 2374 | 5046 |
| 18 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 幻速H2 | 2253 | 5245 |
| 19 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途安 | 1966 | 6159 |
| 20 | 昌河汽車 | 昌河 | 昌河M70 | 1603 | 4064 |
| 21 | 福田汽車 | 伽途 | 伽途ix | 1079 | 4088 |
| 22 | 北京汽車 | 北汽威旺 | 北汽威旺M30 | 1071 | 2553 |
| 23 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比來迪E6 | 1067 | 1259 |
| 24 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱征程 | 1041 | 2041 |
| 25 | 東風風行 | 東風風行 | 風行CM7 | 1006 | 1468 |
| 26 | 鄭州日產 | 日產 | 日產NV200 | 960 | 1936 |
| 27 | 比速汽車 | 比速汽車 | 比速M3 | 935 | 2700 |
| 28 | 福建戴姆勒 | 奔馳 | 奔馳V級 | 873 | 2391 |
| 29 | 北汽福田 | 福田 | 福田蒙派克 | 800 | 1670 |
| 30 | 華晨金杯 | 華晨汽車 | F50 | 610 | 610 |
| 31 | 福建戴姆勒 | 奔馳 | 奔馳新威霆 | 472 | 1353 |
| 32 | 福田汽車 | 福田 | 伽途im | 429 | 429 |
| 33 | 濰柴汽車 | 濰柴英致 | 英致727 | 375 | 652 |
| 34 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆樂途 | 353 | 1390 |
| 35 | 濰柴汽車 | 濰柴英致 | 英致737 | 346 | 1217 |
| 36 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬V70 | 325 | 2038 |
| 37 | 鄭州日產 | 東風風度 | 東風帥客 | 268 | 507 |
| 38 | 華晨華頌 | 華頌 | 華頌7 | 196 | 198 |
| 39 | 福汽新龍馬 | 福汽啟騰 | 啟騰EX-80 | 153 | 963 |
| 40 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷大7MPV | 121 | 388 |
| 41 | 開瑞汽車 | 開瑞 | 優雅 | 110 | 110 |
| 42 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪M6 | 79 | 169 |
| 43 | 長安汽車 | 長安汽車 | 凌軒 | 60 | 88 |
| 44 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達8 | 1 | 1 |
來源:http://www.fww7.com/Html/?5628.html
http://m.s2o2q.cn,5A汽車網首發
,轉載請帶鏈接
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧
