| 2016年11月全國合資品牌B級車銷量排行榜完整版 | |||||
| 制表: www.fww7.com | |||||
| 排名 | 國別 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
| 1 | 德國 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾帕薩特 | 22462 |
| 2 | 德國 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾邁騰 | 16348 |
| 3 | 韓國 | 北京現代 | 現代 | 現代名圖 | 15950 |
| 4 | 日本 | 廣汽本田 | 本田 | 本田雅閣 | 14972 |
| 5 | 美國 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭邁銳寶 | 11779 |
| 6 | 日本 | 東風日產 | 日產 | 日產天籟 | 11159 |
| 7 | 美國 | 長安福特 | 福特 | 福特蒙迪歐 | 10679 |
| 8 | 美國 | 上汽通用 | 別克 | 別克君越 | 10073 |
| 9 | 德國 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬3系 | 9573 |
| 10 | 日本 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田凱美瑞 | 9540 |
| 11 | 德國 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳C級 | 8404 |
| 12 | 德國 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪A4L | 7926 |
| 13 | 美國 | 上汽通用 | 別克 | 別克君威 | 6813 |
| 14 | 捷克 | 上汽大眾 | 斯柯達 | 斯柯達速派 | 6275 |
| 15 | 日本 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達6 阿特茲 | 5348 |
| 16 | 韓國 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K5 | 5234 |
| 17 | 美國 | 上汽通用 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克ATS-L | 4931 |
| 18 | 瑞典 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S60L | 3190 |
| 19 | 韓國 | 北京現代 | 現代 | 現代索納塔 | 3041 |
| 20 | 德國 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾CC | 2821 |
| 21 | 日本 | 東風本田 | 本田 | 本田思鉑睿 | 2385 |
| 22 | 韓國 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K4 | 2337 |
| 23 | 日本 | 東風英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 1954 |
| 24 | 美國 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C6 | 1115 |
| 25 | 日本 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田銳志 | 841 |
| 26 | 韓國 | 北京現代 | 現代 | 現代名馭 | 585 |
| 27 | 法國 | 東風標致 | 標致 | 標致508 | 321 |
| 28 | 日本 | 東風日產 | 日產 | 日產西瑪 | 212 |
| 29 | 日本 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達6 | 204 |
| 30 | 法國 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C5 | 155 |
| 31 | 法國 | 長安標致雪鐵龍 | DS | DS 5 | 63 |
| 32 | 日本 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達睿翼 | 3 |
| 33 | 日本 | 廣汽本田 | 本田 | 本田歌詩圖 | 1 |
http://m.s2o2q.cn,5A汽車網首發
,轉載請帶鏈接
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧
