| 2016年8月全國A0級車銷量排行榜完整版 | ||||
| 制表:www.fww7.com | ||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
| 1 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾新POLO | 12100 |
| 2 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭賽歐 | 11832 |
| 3 | 廣汽本田 | 本田 | 本田飛度 | 9495 |
| 4 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K2 | 8994 |
| 5 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田威馳 | 7201 |
| 6 | 北京現代 | 現代 | 現代瑞納 | 6403 |
| 7 | 長安汽車 | 長安 | 長安悅翔 | 4745 |
| 8 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田致炫 | 2667 |
| 9 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞風云2 | 2496 |
| 10 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利金剛 | 2283 |
| 11 | 長安汽車 | 長安 | 長安悅翔V3 | 2182 |
| 12 | 北汽新能源 | 北京汽車 | 北汽E系列(電動) | 1465 |
| 13 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木雨燕 | 1333 |
| 14 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮同悅 | 1289 |
| 15 | 上汽大眾 | 斯柯達 | 斯柯達晶銳 | 1234 |
| 16 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾Crosspolo | 1156 |
| 17 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭樂風RV | 1152 |
| 18 | 東風日產 | 日產 | 日產驪威 | 1111 |
| 19 | 吉利汽車 | 全球鷹 | 全球鷹K17 | 1002 |
| 20 | 上海汽車 | MG | MG3 | 729 |
| 21 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志 | 674 |
| 22 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼C3 | 579 |
| 23 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 551 |
| 24 | 天津一汽 | 夏利 | 夏利 | 509 |
| 25 | 長安汽車 | 長安 | 長安CX20 | 421 |
| 26 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮和悅A30 | 294 |
| 27 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆320 | 214 |
| 28 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志V2 | 200 |
| 29 | 東風日產 | 啟辰 | 啟辰R30 | 160 |
| 30 | 昌河鈴木 | 鈴木 | 鈴木利亞納 | 145 |
| 31 | 華晨汽車 | 中華 | 中華H220 | 97 |
| 32 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶D20 | 82 |
| 33 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞旗云2 | 44 |
| 34 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆530 | 41 |
| 35 | 華晨汽車 | 中華 | 中華H230 | 10 |
| 36 | 廣汽本田 | 理念 | 理念S1 | 5 |
| 37 | 東風標致 | 標致 | 標致207 | 2 |
| 38 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬丘比特 | 1 |
來源:http://www.fww7.com/paihang/a0jcxl/1938.html
http://m.s2o2q.cn,5A汽車網首發
,轉載請帶鏈接
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧
