| 2016年5月全國汽車廠商銷量排行榜完整版 | ||
| 制表:www.fww7.com | ||
| 排名 | 廠商 | 銷量 |
| 1 | 一汽大眾 | 131298 |
| 2 | 上汽大眾 | 124514 |
| 3 | 上汽通用 | 100535 |
| 4 | 北京現代 | 67964 |
| 5 | 東風日產 | 56914 |
| 6 | 一汽豐田 | 46283 |
| 7 | 長安福特 | 37871 |
| 8 | 吉利汽車 | 36081 |
| 9 | 廣汽本田 | 35047 |
| 10 | 廣汽豐田 | 29616 |
| 11 | 東風悅達起亞 | 29138 |
| 12 | 華晨寶馬 | 22928 |
| 13 | 長安汽車 | 22803 |
| 14 | 東風標致 | 19727 |
| 15 | 奇瑞汽車 | 18064 |
| 16 | 比亞迪汽車 | 17092 |
| 17 | 東風雪鐵龍 | 14803 |
| 18 | 上海汽車 | 13490 |
| 19 | 東風本田 | 13358 |
| 20 | 長安馬自達 | 12370 |
| 21 | 北京奔馳 | 11649 |
| 22 | 一汽轎車 | 5883 |
| 23 | 海馬汽車 | 4912 |
| 24 | 長安鈴木 | 4444 |
| 25 | 華晨汽車 | 3942 |
| 26 | 眾泰汽車 | 3602 |
| 27 | 廣汽乘用車 | 3222 |
| 28 | 沃爾沃亞太 | 2964 |
| 29 | 昌河鈴木 | 2897 |
| 30 | 康迪電動汽車 | 2598 |
| 31 | 一汽馬自達 | 2420 |
| 32 | 東風乘用車 | 2073 |
| 33 | 天津一汽 | 1931 |
| 34 | 江淮汽車 | 1920 |
| 35 | 北京汽車 | 1901 |
| 36 | 上汽通用五菱 | 1884 |
| 37 | 東風英菲尼迪 | 1833 |
| 38 | 北汽新能源 | 1767 |
| 39 | 長城汽車 | 1720 |
| 40 | 東南汽車 | 1575 |
| 41 | 華泰汽車 | 1328 |
| 42 | 奇瑞新能源 | 1269 |
| 43 | 知豆電動車 | 1071 |
| 44 | 廣汽菲克 | 907 |
| 45 | 東風風行 | 614 |
| 46 | 力帆汽車 | 518 |
| 47 | 長安標致雪鐵龍 | 477 |
| 48 | 觀致汽車 | 448 |
| 49 | 東風裕隆 | 197 |
| 50 | 比亞迪戴姆勒 | 132 |
| 51 | 海馬鄭州 | 131 |
來源:http://www.fww7.com/Html/?5361.html
http://m.s2o2q.cn,5A汽車網首發
,轉載請帶鏈接
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧
