| 2015年6月全國汽車品牌銷量排行榜 | ||
| 制表:www.fww7.com | ||
| 排名 | 品牌 | 銷量 |
| 1 | 大眾 | 159466 |
| 2 | 豐田 | 75035 |
| 3 | 別克 | 56557 |
| 4 | 日產 | 52994 |
| 5 | 福特 | 48083 |
| 6 | 本田 | 45653 |
| 7 | 現代 | 44347 |
| 8 | 雪佛蘭 | 41371 |
| 9 | 長安 | 31872 |
| 10 | 吉利汽車 | 28067 |
| 11 | 起亞 | 26801 |
| 12 | 奧迪 | 22765 |
| 13 | 比亞迪 | 22358 |
| 14 | 寶馬 | 21167 |
| 15 | 標致 | 17950 |
| 16 | 雪鐵龍 | 17224 |
| 17 | 斯柯達 | 16630 |
| 18 | 馬自達 | 15521 |
| 19 | 奇瑞 | 13321 |
| 20 | 奔馳 | 11937 |
| 21 | 鈴木 | 8896 |
| 22 | 中華 | 7054 |
| 23 | 榮威 | 6084 |
| 24 | 海馬 | 5065 |
| 25 | 奔騰 | 4732 |
| 26 | 寶駿 | 4583 |
| 27 | 眾泰 | 4498 |
| 28 | 啟辰 | 4475 |
| 29 | 凱迪拉克 | 4397 |
| 30 | 紳寶 | 3139 |
| 31 | 力帆 | 3083 |
| 32 | 東南 | 2964 |
| 33 | 江淮 | 2924 |
| 34 | 沃爾沃 | 2413 |
| 35 | 長城 | 2129 |
| 36 | 華泰 | 2010 |
| 37 | MG | 2009 |
| 38 | 英菲尼迪 | 1685 |
| 39 | 東風風行 | 1527 |
| 40 | 北京汽車 | 1506 |
| 41 | 菲亞特 | 1480 |
| 42 | 廣汽傳祺 | 1426 |
| 43 | 一汽 | 1108 |
| 44 | 夏利 | 1051 |
| 45 | 東風風神 | 1013 |
| 46 | 康迪 | 824 |
| 47 | 納智捷 | 721 |
| 48 | 思銘 | 576 |
| 49 | DS | 406 |
| 50 | 理念 | 304 |
| 51 | 觀致 | 257 |
| 52 | 三菱 | 137 |
| 53 | 騰勢 | 104 |
來源:http://www.fww7.com/paihang/qcpp/1057.html
http://m.s2o2q.cn,5A汽車網首發
,轉載請帶鏈接
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧
