| 2015年3月汽車廠商銷量排行榜 | ||
| 制表:www.fww7.com | ||
| 排名 | 廠商 | 銷量 |
| 1 | 上海大眾 | 138398 |
| 2 | 一汽大眾 | 118435 |
| 3 | 上海通用 | 116540 |
| 4 | 北京現代 | 77908 |
| 5 | 長安福特 | 58281 |
| 6 | 東風日產 | 49577 |
| 7 | 東風悅達起亞 | 44452 |
| 8 | 長安汽車 | 42321 |
| 9 | 吉利汽車 | 42223 |
| 10 | 一汽豐田 | 36569 |
| 11 | 比亞迪汽車 | 33155 |
| 12 | 廣汽本田 | 28143 |
| 13 | 東風標致 | 28017 |
| 14 | 廣汽豐田 | 27505 |
| 15 | 奇瑞汽車 | 24225 |
| 16 | 東風雪鐵龍 | 22706 |
| 17 | 華晨寶馬 | 19380 |
| 18 | 北京汽車 | 14124 |
| 19 | 北京奔馳 | 11596 |
| 20 | 長安鈴木 | 10035 |
| 21 | 東風本田 | 9599 |
| 22 | 上海汽車 | 9432 |
| 23 | 眾泰汽車 | 8996 |
| 24 | 海馬汽車 | 8481 |
| 25 | 一汽轎車 | 8434 |
| 26 | 華晨汽車 | 8337 |
| 27 | 長安馬自達 | 7712 |
| 28 | 昌河鈴木 | 7449 |
| 29 | 一汽馬自達 | 7317 |
| 30 | 長城汽車 | 5924 |
| 31 | 廣汽乘用車 | 5752 |
| 32 | 東南汽車 | 4932 |
| 33 | 力帆汽車 | 4852 |
| 34 | 上汽通用五菱 | 4351 |
| 35 | 廣汽菲克 | 3851 |
| 36 | 天津一汽 | 3683 |
| 37 | 江淮汽車 | 3477 |
| 38 | 東風乘用車 | 3237 |
| 39 | 沃爾沃亞太 | 2314 |
| 40 | 東風風行 | 2127 |
| 41 | 北汽新能源 | 1492 |
| 42 | 東風英菲尼迪 | 1193 |
| 43 | 吉利康迪 | 928 |
| 44 | 華泰汽車 | 806 |
| 45 | 觀致汽車 | 659 |
| 46 | 奇瑞新能源 | 403 |
| 47 | 長安沃爾沃 | 308 |
| 48 | 長安標致雪鐵龍 | 220 |
| 49 | 海馬鄭州 | 194 |
| 50 | 比亞迪戴姆勒 | 163 |
來源:http://www.fww7.com/paihang/qcxl/899.html
http://m.s2o2q.cn,5A汽車網首發
,轉載請帶鏈接
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧
