| 2014年全年乘用車銷量汽車廠商銷量排行榜 | ||
| 排名 | 廠商 | 銷量 |
| 1 | 一汽大眾 | 1780888 |
| 2 | 上海大眾 | 1725006 |
| 3 | 上海通用 | 1723940 |
| 4 | 北京現代 | 1120048 |
| 5 | 東風日產 | 951710 |
| 6 | 上汽通用五菱 | 932614 |
| 7 | 長安福特 | 801603 |
| 8 | 長安汽車 | 710276 |
| 9 | 東風悅達起亞 | 646036 |
| 10 | 長城汽車 | 612486 |
| 11 | 一汽豐田 | 582174 |
| 12 | 廣汽本田 | 480054 |
| 13 | 奇瑞汽車 | 459941 |
| 14 | 比亞迪汽車 | 437725 |
| 15 | 吉利汽車 | 424488 |
| 16 | 東風標致 | 384005 |
| 17 | 廣汽豐田 | 374108 |
| 18 | 東風雪鐵龍 | 320011 |
| 19 | 東風本田 | 308224 |
| 20 | 華晨寶馬 | 278195 |
| 21 | 東風風行 | 240899 |
| 22 | 北京汽車 | 204897 |
| 23 | 江淮汽車 | 195799 |
| 24 | 一汽轎車 | 183160 |
| 25 | 上海汽車 | 180018 |
| 26 | 海馬汽車 | 172880 |
| 27 | 長安鈴木 | 165268 |
| 28 | 眾泰汽車 | 163625 |
| 29 | 力帆汽車 | 145004 |
| 30 | 華晨汽車 | 137939 |
| 31 | 北京奔馳 | 129069 |
| 32 | 廣汽乘用車 | 116758 |
| 33 | 一汽馬自達 | 102529 |
| 34 | 長安馬自達 | 102123 |
| 35 | 昌河鈴木 | 97246 |
| 36 | 東風渝安 | 88815 |
| 37 | 東風乘用車 | 80107 |
| 38 | 天津一汽 | 72075 |
| 39 | 廣汽菲亞持 | 68090 |
| 40 | 東南汽車 | 64436 |
| 41 | 蓮花汽車 | 64311 |
| 42 | 北汽銀翔 | 63693 |
| 43 | 廣汽三菱 | 63197 |
| 44 | 華泰汽車 | 53017 |
| 45 | 東風裕隆 | 52203 |
| 46 | 鄭州日產 | 49253 |
| 47 | 吉奧汽車 | 45522 |
| 48 | 陸風汽車 | 34002 |
| 49 | 江鈴汽車 | 26855 |
| 50 | 長安標致雪鐵龍 | 26008 |
| 51 | 長豐汽車 | 21160 |
| 52 | 一汽吉林 | 17750 |
| 53 | 華晨金杯 | 15729 |
| 54 | 沃爾沃亞太 | 14573 |
| 55 | 川汽野馬 | 12326 |
| 56 | 中興汽車 | 10670 |
| 57 | 福建戴姆勒 | 10439 |
| 58 | 北京汽車制造廠 | 9884 |
| 59 | 黃海汽車 | 7616 |
| 60 | 北汽福田 | 7197 |
| 61 | 觀致汽車 | 6867 |
| 62 | 永源汽車 | 6812 |
| 63 | 北汽新能源 | 5234 |
| 64 | 長安沃爾沃 | 4385 |
| 65 | 海馬鄭州 | 4102 |
| 66 | 上汽商用車 | 3588 |
| 67 | 東風英菲尼迪 | 2440 |
| 68 | 吉利康迪 | 1285 |
| 69 | 哈飛汽車 | 665 |
| 70 | 奇瑞新能源 | 542 |
| 71 | 比亞迪戴姆勒 | 132 |
| 72 | 美亞汽車 | 101 |
來源:http://www.fww7.com/paihang/qcxl/780.html
http://m.s2o2q.cn,5A汽車網首發
,轉載請帶鏈接
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧
